您的位置:>新大话西游2>常用资料>

召唤兽、人物、坐骑、宠物经验表

1转人物等级 该级别所需总经验 该级别升级所需经验
16 75659 75659
17 162533 86874
18 261572 99039
19 373760 112188
20 500125 126365
21 641734 141609
22 799694 157960
23 975154 175460
24 1169312 194158
25 1383411 214099
26 1618737 235326
27 1876630 257893
28 2158481 281851
29 2465735 307254
30 2799889 334154
31 3162500 362611
32 3555173 392673
33 3979591 424418
34 4437486 457895
35 4930659 493173
36 5460973 530314
37 6030370 569397
38 6640854 610484
39 7294503 653649
40 7993468 698965
41 8739994 746526
42 9536390 796396
43 10385048 848658
44 11288446 903398
45 12249171 960725
46 13269874 1020703
47 14353314 1083440
48 15502323 1149009
49 16719890 1217567
50 18009047 1289157
51 19372961 1363914
52 20814902 1441941
53 22338231 1523329
54 23946489 1608258
55 25643279 1696790
56 27432338 1789059
57 29317507 1885169
58 31302846 1985339
59 33392467 2089621
60 35590643 2198176
61 37901747 2311104
62 40330433 2428686
63 42881364 2550931
64 45559429 2678065
65 48369614 2810185
66 51317201 2947587
67 54407534 3090333
68 57646152 3238618
69 61038734 3392582
70 64591298 3552564
71 68309905 3718607
72 72200855 3890950
73 76270585 4069730
74 80525966 4255381
75 84973857 4447891
76 89621418 4647561
77 94476019 4854601
78 99545199 5069180
79 104836994 5291795
80 110359440 5522446
81 116120905 5761465
82 122129858 6008953
83 128395479 6265621
84 134926830 6531351
85 141733337 6806507
86 148824656 7091319
87 156211137 7386481
88 163902974 7691837
89 171910905 8007931
90 180245780 8334875
91 188919311 8673531
92 197943006 9023695
93 207329041 9386035
94 217089502 9760461
95 227237773 10148271
96 237786802 10549029
97 248750165 10963363
98 260141722 11391557
99 271976363 11834641
100 284268794 12292431
101 297034291 12765497
102 310288720 13254429
103 324047945 13759225
104 338329480 14281535
105 353150165 14820685
106 368527874 15377709
107 384480451 15952577
108 401027568 16547117
109 418188229 17160661
110 435982360 17794131
111 454430251 18447891
112 473553812 19123561
113 493374487 19820675
114 513914750 20540263
115 535197127 21282377
116 557246408 22049281
117 580086609 22840201
118 603742980 23656371
119 628240621 24497641
120 653607816 25367195
121 679870947 26263131
122 707058610 27187663
下一页为2转人物升级经验表>>>
分享到:
大家爱看
玩家热议