您的位置:>新大话西游2>常用资料>

召唤兽、人物、坐骑、宠物经验表

召唤兽等级 该级别所需要总经验 该级别升级所需经验
1 56 56
2 449 393
3 1524 1075
4 3634 2110
5 7142 3508
6 12425 5283
7 19873 7448
8 29889 10016
9 42892 13003
10 59318 16426
11 79616 20298
12 104257 24641
13 133727 29470
14 168533 34806
15 209201 40668
16 256278 47077
17 310333 54055
18 371957 61624
19 441763 69806
20 520390 78627
21 608502 88112
22 706788 98286
23 815963 109175
24 936772 120809
25 1069989 133217
26 1216414 146425
27 1376881 160467
28 1552255 175374
29 1743435 191180
30 1951353 207918
31 2176977 225624
32 2421307 244330
33 2685389 264082
34 2970301 284912
35 3277164 306863
36 3607137 329973
37 3961428 354291
38 4341285 379857
39 4748000 406715
40 5182912 434912
41 5647417 464505
42 6142952 495535
43 6671006 528054
44 7233120 562114
45 7830904 597784
46 8466008 635104
47 9140148 674140
48 9855087 714939
49 10612684 757597
50 11414826 802142
51 12263483 848657
52 13160691 897208
53 14108540 947849
54 15109234 1000694
55 16165014 1055780
56 17278206 1113192
57 18451200 1172994
58 19686522 1235322
59 20986730 1300208
60 22354484 1367754
61 23792504 1438020
62 25303686 1511182
63 26890932 1587246
64 28557284 1666352
65 30305844 1748560
66 32139898 1834054
67 34062772 1922874
68 36077912 2015140
69 38188852 2110940
70 40399336 2210484
71 42713136 2313800
72 45134172 2421036
73 47666448 2532276
74 50314240 2647792
75 53081816 2767576
76 55973632 2891816
77 58994272 3020640
78 62148428 3154156
79 65441100 3292672
80 68877288 3436188
81 72462200 3584912
82 76201104 3738904
83 80099712 3898608
84 84163664 4063952
85 88398824 4235160
86 92811200 4412376
87 97407232 4596032
88 102193264 4786032
89 107175976 4982712
90 112362120 5186144
91 117758984 5396864
92 123373728 5614744
93 129213928 5840200
94 135287104 6073176
95 141601584 6314480
96 148165424 6563840
97 154987072 6821648
98 162075152 7088080
99 169438928 7363776
100 177087552 7648624
101 185030528 7942976
102 193277728 8247200
103 201839024 8561296
104 210725312 8886288
105 219947072 9221760
106 229515424 9568352
107 239441472 9926048
108 249737456 10295984
109 260415200 10677744
110 271487104 11071904
111 282965792 11478688
112 294864896 11899104
113 307197760 12332864
114 319978368 12780608
115 333220736 13242368
116 346940288 13719552
117 361151968 14211680
118 375871488 14719520
119 391114464 15242976
120 406898496 15784032
121 423240000 16341504
122 440156768 16916768
123 457666304 17509536
124 475788160 18121856
125 494541184 18753024
126 513944768 19403584
127 534019488 20074720
128 554785344 20765856
129 576265088 21479744
130 598480128 22215040
131 621453248 22973120
132 645206976 23753728
133 669766720 24559744
134 695156544 25389824
135 721401792 26245248
136 748527616 27125824
137 776562624 28035008
138 805543204 28980580
139 835468800 29925596
140 866396544 30927744
141 898348864 31952320
142 931355456 33006592
143 965448064 34092608
144 1000658304 35210240
145 1037021568 36363264
146 1074571776 37550208
147 1113343744 38771968
148 1153372928 40029184
149 1194699264 41326336
150 1237359872 42660608
151 1281394304 44034432
152 1326843264 45448960
153 1373746688 46903424
154 1422150912 48404224
155 1472098176 49947264
156 1523634048 51535872
157 1576803072 53169024
158 1631656832 54853760
159 1688242432 56585600
160 1746610944 58368512
161 1818760848 72149904
162 1926557480 107796632
163 2070110952 143553472
164 2249531368 179420416
165 2464927848 215396480
166 2716410024 251482176
167 3004086536 287676512
168 3328065544 323979008
169 3688455688 360390144
170
4085364392 396908704
下一页为未转人物升级经验表>>>
分享到:
大家爱看
玩家热议