您的位置:>新大话西游2>游戏攻略>修炼心得>

未转至飞升人物等级所需经验及总经验明细

  未转人物等级经验表  一转人物等级经验表  二转人物等级经验表  三转人物等级经验表  飞升人物等级经验表

3转人物等级 该级别所需总经验 该级别升级所需经验
67 3777074 3777074
68 7735385 3958311
69 11881874 4146489
70 16223897 4342023
71 20768861 4544964
72 25524467 4755606
73 30498581 4974114
74 35699602 5201021
75 41135913 5436311
76 46816266 5680353
77 52749667 5933401
78 58945331 6195664
79 65413080 6467749
80 72162736 6749656
81 79204527 7041791
82 86548803 7344276
83 94206784 7657981
84 102189547 7982763
85 110508611 8319064
86 119175779 8667168
87 128203700 9027921
88 137604834 9401134
89 147392305 9787471
90 157579374 10187069
91 168180357 10600983
92 179209318 11028961
93 190681139 11471821
94 202610592 11929453
95 215014035 12403443
96 227907293 12893258
97 241306959 13399666
98 255229973 13923014
99 269694534 14464561
100 284718617 15024083
101 300320891 15602274
102 316520749 16199858
103 333337580 16816831
104 350792789 17455209
105 368906960 18114171
106 387701938 18794978
107 407199532 19497594
108 427423786 20224254
109 448397927 20974141
110 470146310 21748383
111 492693733 22547423
112 516066974 23373241
113 540292243 24225269
114 565397009 25104766
115 591408803 26011794
116 618357924 26949121
117 646273725 27915801
118 675187068 28913343
119 705128629 29941561
120 736132978 31004349
121 768232361 32099383
122 801461727 33229366
123 835855458 34393731
124 871451961 35596503
125 908288259 36836298
126 946402442 38114183
127 985834928 39432486
128 1026625002 40790074
129 1068817356 42192354
130 1112454042 43636686
131 1157579813 45125771
132 1204238922 46659109
133 1252481276 48242354
134 1302354145 49872869
135 1353907311 51553166
136 1407190180 53282869
137 1462258946 55068766
138 1519185085 56926139
139 1577967506 58782421
140 1638718432 60750926
141 1701481918 62763486
142 1766316296 64834378
143 1833283919 66967623
144 1902446890 69162971
145 1973874731 71427841
146 2047634069 73759338
147 2123793292 76159223
148 2202422046 78628754
149 2283598777 81176731
150 2367396400 83797623
151 2453892606 86496206
152 2543167349 89274743
153 2635299075 92131726
154 2730378801 95079726
155 2828489499 98110698
156 2929720677 101231178
157 3034159831 104439154
158 3141908289 107748458
159 3253058575 111150286
160 3367711009 114652434
161   121963600
162   125779504
163   129705840
164   133741080
165   137902160
166   142178528
167   146578528
168   151098640
169   467276764
170   481644878
171   496424200
172   511625877
173   527261346
174   543342340
175   559880900
176   576889378
177   594380448
178   612367110
179   630862706

  下页内容:飞升人物等级经验表

分享到:
大家爱看
玩家热议