您的位置:>新大话西游2>游戏攻略>修炼心得>

未转至飞升人物等级所需经验及总经验明细

  未转人物等级经验表  一转人物等级经验表  二转人物等级经验表  三转人物等级经验表  飞升人物等级经验表

2转人物等级 该级别所需总经验 该级别升级所需经验
16 84066 84066
17 180593 96527
18 290636 110043
19 415289 124653
20 555695 140406
21 713038 157343
22 888549 175511
23 1083505 194956
24 1299236 215731
25 1537124 237888
26 1798597 261473
27 2085145 286548
28 2398313 313168
29 2739706 341393
30 3110988 371282
31 3513889 402901
32 3950192 436303
33 4421768 471576
34 4930540 508772
35 5478510 547970
36 6067748 589238
37 6700411 632663
38 7378727 678316
39 8105004 726277
40 8881632 776628
41 9711105 829473
42 10595990 884885
43 11538943 942953
44 12542719 1003776
45 13610191 1067472
46 14744306 1134115
47 15948128 1203822
48 17224805 1276677
49 18577657 1352852
50 20010054 1432397
51 21525514 1515460
52 23127671 1602157
53 24820259 1692588
54 26607212 1786953
55 28492534 1885322
56 30480377 1987843
57 32575009 2094632
58 34780941 2205932
59 37102742 2321801
60 39545160 2442418
61 42113053 2567893
62 44811593 2698540
63 47645961 2834368
64 50621589 2975628
65 53744017 3122428
66 57019114 3275097
67 60452817 3433703
68 64051282 3598465
69 67820818 3769536
70 71768111 3947293
71 75899897 4131786
72 80223175 4323278
73 84745097 4521922
74 89473298 4728201
75 94415399 4942101
76 99579356 5163957
77 104973357 5394001
78 110605779 5632422
79 116485551 5879772
80 122621602 6136051
81 129023230 6401628
82 135699845 6676615
83 142661646 6961801
84 149918703 7257057
85 157481489 7562786
86 165360732 7879243
87 173567933 8207201
88 182114419 8546486
89 191012120 8897701
90 200273092 9260972
91 209910349 9637257
92 219936677 10026328
93 230365605 10428928
94 241210562 10844957
95 252486419 11275857
96 264207562 11721143
97 276389077 12181515
98 289046363 12657286
99 302195964 13149601
100 315854221 13658257
101 330038107 14183886
102 344765250 14727143
103 360053278 15288028
104 375921650 15868372
105 392389078 16467428
106 409475421 17086343
107 427200507 17725086
108 445586193 18385686
109 464653594 19067401
110 484424851 19771257
111 504922508 20497657
112 526170909 21248401
113 548193881 22022972
114 571016396 22822515
115 594663482 23647086
116 619162683 24499201
117 644540684 25378001
118 670825541 26284857
119 698045142 27219601
120 726230914 28185772
121 755412171 29181257
122 785620686 30208515
123 816887714 31267028
124 849248171 32360457
125 882735714 33487543
126 917384971 34649257
127 953232686 35847715
128 990314572 37081886
129 1028671258 38356686
130 1068340973 39669715
131 1109364401 41023428
132 1151781773 42417372
133 1195638459 43856686
134 1240977431 45338972
135 1287843946 46866515
136 1336282918 48438972
137 1386345433 50062515
138 1438096469 51751036
139 1491535034 53438565
140 1546763149 55228115
141 1603820864 57057715
142 1662761207 58940343

  下页内容:三转人物等级经验表

分享到:
大家爱看
玩家热议