您的位置:>新大话西游2>常用资料>

0级召唤兽初值上限表

    经常有朋友问起召唤兽0级初值的最大数值是多少,现在整理一下供朋友们参考一下。不过首先要说明的是:对于一个召唤兽来说,最重要的是成长率,而非初值(全敏宠除外,不过考虑上乱敏的因素,其实速度的初值也没有什么重要意义)。一个初值很高的召唤兽在等级高了以后往往没有一个初值比较低,但成长率比较高的召唤兽好。
    所以从这个意义上来说,下表其实没有多大意义,但对一些追求极品的朋友可能有用处。
    下表是按照如下算法计算的:
    召唤兽的HP/MP/AP的0级上限是其对应星数乘以12,召唤SP的0级上限是其对应星数乘以此种召唤所对应的最高成长再乘以6。
    比如猴子HP/MP/AP的星数为9,0,14,则分别乘上12为对应的0级上限108,0,168猴子的速度星数为6,则0级猴子速度的上限最高为6*1.173*6=42.228。
    召唤兽的HP/MP/AP的0级下限是其对应星数乘以10,召唤SP的0级下限是其对应星数乘以此种召唤所对应的最低高成长再乘以5。
    (注意:宝宝转生后,初敏会变化。变化后的规律是
    转后SP=转前初始SP*(转后成长率/转前成长率)
    比如76.5敏捷的神灵转后敏捷是82.5
    306敏捷的冰块转后敏捷是330
    91.8敏捷的赤练妖转后敏捷是99。
    召唤初敏都是有小数点存在的,只是在显示上被隐藏了。其实小数点是存在的并且也是起到作用的。)

    官方最近公布了初值最高数值表,和原来叶子猪推算的结果几乎差不多,如下表:
造型名称 四项属性初值 最高成长率 携带称
最高HP 最高MP 最高AP 最高SP 谓限制
飞鱼 42 0 60 18.6 1.033 0
蟾蜍 66 0 42 14.5 1.035 0
蜘蛛 48 0 48 9.3 1.038 0
毒蛇 72 0 120 18.6 1.034 0
蝙蝠 60 0 72 21.7 1.032 0
海龟 144 0 36 -37.4 1.039 0
兔妖 108 0 84 12.5 1.040 1
羊头怪 90 0 78 6.2 1.034 1
猪怪 102 0 72 0.0 1.037 1
夜叉 108 96 60 12.4 1.037 1
家丁 120 0 84 6.2 1.035 1
小妖 108 0 108 6.2 1.040 1
牛妖 120 0 114 12.5 1.044 1
野狗 84 0 90 31.2 1.041 1
武士 120 0 132 12.5 1.046 1
流氓 132 0 102 12.5 1.042 1
鱼怪 96 96 96 110.6 1.153 1
花妖 120 0 108 12.7 1.059 1
士兵 120 0 120 6.4 1.061 1
衙役 108 0 108 12.6 1.051 1
女贼 108 0 96 32.0 1.066 1
狐狸精 120 0 132 25.7 1.071 2
毒蜂 72 0 144 63.0 1.051 2
女妖 120 0 120 12.7 1.056 2
山贼 120 0 144 12.5 1.046 2
小龙女 84 96 84 38.2 1.061 2
骷髅怪 84 0 144 25.2 1.051 2
鸡精 96 0 120 31.5 1.051 2
千年老妖 144 96 42 0.0 1.142 2
战神女娲 84 84 84 84.5 1.173 3
鳄鱼 144 0 120 19.3 1.071 3
狮子 120 0 114 19.1 1.061 3
大象 168 0 108 -32.7 1.091 3
大鹏 96 0 138 63.6 1.061 3
银狐 96 0 114 38.4 1.066 3
老虎 120 0 120 25.9 1.081 3
强盗 120 0 96 25.5 1.061 3
黑熊 132 0 120 -25.7 1.071 3
树妖 144 0 96 0.0 1.076 3
蛤蟆精 132 0 102 -13.0 1.086 4
虾兵 156 0 108 12.9 1.071 4
蟹将 144 0 114 12.9 1.071 4
打手 108 0 156 25.7 1.071 4
龟丞相 180 72 36 -107.2 1.117 4
黑熊精 144 0 144 -39.5 1.097 4
水妖 120 0 120 39.8 1.107 4
复活女娲 54 180 30 41.5 1.153 5
无头鬼 108 0 132 13.0 1.081 5
无身鬼 96 0 144 13.1 1.091 5
吸血鬼 72 0 168 13.7 1.142 5
野鬼 84 0 156 13.0 1.086 5
冤魂 84 0 150 13.3 1.112 5
孤魂 96 0 162 13.3 1.107 5
幽灵 84 0 138 14.1 1.173 5
修罗 108 0 174 13.2 1.102 5
符咒女娲 24 60 24 109.7 1.142 6
冰熊 144 0 96 -26.2 1.091 6
白虎 120 0 120 14.3 1.188 6
两角怪 132 0 108 6.4 1.071 6
三尾怪 156 0 90 19.5 1.081 7
蜘蛛精 96 120 48 26.1 1.086 7
冲冲虫 120 96 30 100.2 1.193 7
鸟嘴兽 132 0 108 -13.2 1.097 7
精怪 96 0 144 0.0 1.086 7
山妖 108 0 132 13.1 1.091 7
蝴蝶仙子 96 0 96 90.8 1.081 7
古代瑞兽 84 180 36 0.0 1.204 7
鼠怪 96 0 144 79.7 1.107 7
雷鸟人 120 0 144 14.6 1.214 7
寒钢怪 66 108 48 19.9 1.107 7
独眼巨人 54 96 78 26.8 1.117 7
野蛮王 60 108 120 19.8 1.102 8
死灵 120 0 162 13.3 1.112 8
火神女娲 48 120 168 21.7 1.204 8
地狱战神 96 144 36 -42.2 1.173 8
蛟龙 48 180 60 60.2 1.255 8
凤凰 36 180 48 76.5 1.275 8
猴精 108 0 168 42.2 1.173 8
神兵 90 0 132 72.2 1.204 8
舍生女娲 120 168 72 -29.4 1.224 9
神灵 60 168 42 76.5 1.275 9
桃树精 144 0 12 -306.0 1.275 11
桃花仙 72 72 48 61.2 1.275 11
金钢仙 48 216 48 45.9 1.275 11
食土兽 72 72 72 61.2 1.275 11
黄金兽 12 0 180 306.0 1.275 12
水灵仙 12 360 12 45.9 1.275 12
泥石怪 60 0 360 -612.0 1.275 12
喷火牛 96 48 96 76.5 1.275 12
麒麟兽 144 144 12 -306.0 1.275 13
冰雪魔 132 0 12 306.0 1.275 13
赤焰妖 12 72 120 91.8 1.275 14
狮蝎 46 156 120 15 1.275 14
罗刹鬼姬 62 360 12 0 1.275 14
雷兽 102 199 12 -153 1.275 14
剑精灵 60 120 12 153 1.275 14
哥俩好 120 0 180 61 1.275 14
(修订历史:2004/8/8新增新14称召唤兽属性数值)
[编辑:]
分享到:
今日最新猜你喜欢
感恩会 海量全新玩法双版齐发

xy2.yzz.cn/focus/201504/936697.shtml

《克火仙的秘密》系列大讲堂

xy2.yzz.cn/guide/201504/936246.shtml

跑商致富 一个学生分享游戏经历

xy2.yzz.cn/story/mood/201504/935491.shtml

看绝对家族4回合秋风扫落叶

xy2.yzz.cn/download/201504/935484.shtml

第二十二届比武大会出线名单

xy2.yzz.cn/no1/focus/201504-935419.shtml

商人不好惹:凌烟阁商人撕逼!

xy2.yzz.cn/story/gossip/201504/934876.shtml

装逼不成:杀神榜第一男人被虐菜

xy2.yzz.cn/download/201504/934500.shtml

任性?土豪发钱导致服务器瘫痪

xy2.yzz.cn/story/gossip/201504/934183.shtml

大家爱看
玩家热议