最全最完整的召唤兽属

关于sp的几点解释
  • 召唤兽显示的SP=(原始敏+敏捷属性点)*成长率
  • 召唤兽0级时所看到的敏是原始敏*成长率,由此可以推算出原始敏=0级敏/成长率
  • 龙骨改变的是召唤兽的原始敏
    [编辑:]
    编号
    召唤兽名称
    召唤兽零级初始属性
    成长率
    法术
    HP MP AP SP 原始敏 初始成长 高成长丹 服用后 飞升 极限
    1 飞鱼 42 0 60 18.6 18 1.033 0.175 1.208 0 1.538 0 40 0 60 0
    2 蟾蜍 66 0 42 14.5 14 1.035 0.172 1.207 0 1.537 0 0 75 25 0
    3 蜘蛛 48 0 48 9.3 9 1.038 0.168 1.206 0 1.536 0 50 50 0 0
    4 毒蛇 72 0 120 18.6 18 1.034 0.174 1.208 0 1.538 0 65 0 35 0
    5 蝙蝠 60 0 72 17 16.5 1.032 0.176 1.208 0 1.538 0 60 0 0 40
    6 海龟 144 0 36 -37.4 -36 1.039 0.167 1.206 0 1.536 0 0 20 80 0
    7 兔妖 108 0 84 12.5 12 1.04 0.166 1.206 0 1.536 35 65 0 0 0
    8 羊头怪 90 0 78 6.2 6 1.034 0.174 1.208 0 1.538 0 55 0 45 0
    9 猪怪 102 0 72 0 0 1.037 0.17 1.207 0 1.537 40 0 60 0 0
    10 夜叉 108 96 60 12.4 12 1.037 0.17 1.207 0 1.537 10 0 0 0 90
    11 家丁 120 0 84 6.2 6 1.035 0.172 1.207 0 1.537 35 0 65 0 0
    12 小妖 108 0 108 6.2 6 1.04 0.166 1.206 0 1.536 0 40 60 0 0
    13 牛妖 120 0 114 12.5 12 1.044 0.161 1.205 0 1.535 65 0 35 0 0
    14 野狗 84 0 90 31.2 30 1.041 0.165 1.206 0 1.536 0 50 0 50 0
    15 武士 120 0 132 12.5 12 1.046 0.159 1.205 0 1.535 0 0 50 0 50
    16 流氓 132 0 102 12.5 12 1.042 0.163 1.205 0 1.535 40 0 60 0 0
    17 鱼怪 96 96 96 110.6 96 1.152 0.073 1.225 0 1.555 0 25 0 75 0
    18 花妖 120 0 108 12.7 12 1.058 0.144 1.202 0 1.532 0 50 50 0 0
    19 士兵 120 0 120 6.4 6 1.06 0.142 1.202 0 1.532 50 0 0 0 50
    20 衙役 108 0 108 12.6 12 1.05 0.153 1.203 0 1.533 0 50 0 0 50
    21 女贼 108 0 96 32 30 1.065 0.137 1.202 0 1.532 50 0 0 50 0
    22 狐狸精 120 0 132 25.7 24 1.071 0.132 1.203 0 1.533 0 0 65 0 35
    23 毒蜂 72 0 144 63 60 1.05 0.153 1.203 0 1.533 0 70 0 0 30
    24 女妖 120 0 120 12.7 12 1.055 0.147 1.202 0 1.532 50 0 0 50 0
    25 山贼 120 0 144 12.5 12 1.045 0.159 1.204 0 1.534 45 0 55 0 0
    26 小龙女 84 96 84 38.2 36 1.06 0.142 1.202 0 1.532 0 0 0 95 5
    27 骷髅怪 84 0 144 25.2 24 1.05 0.153 1.203 0 1.533 35 0 75 0 0
    28 鸡精 96 0 120 31.5 30 1.05 0.153 1.203 0 1.533 0 45 55 0 0
    29 千年老妖 144 96 42 0 0 1.142 0.079 1.221 0 1.551 0 0 60 0 40
    30 战神女娲 84 84 84 84.5 72 1.173 0.063 1.236 0 1.566 10 90 0 0 0
    31 鳄鱼 144 0 120 19.3 18 1.071 0.132 1.203 0 1.533 0 0 55 45 0
    32 狮子 120 0 144 19.1 18 1.06 0.142 1.202 0 1.532 0 0 40 0 60
    33 大象 168 0 108 -32.7 -30 1.091 0.114 1.205 0 1.535 0 35 65 0 0
    34 大鹏 96 0 138 63.6 60 1.06 0.142 1.202 0 1.532 60 0 0 0 40
    35 银狐 96 0 114 38.4 36.1 1.065 0.137 1.202 0 1.532 35 0 0 65 0
    36 老虎 120 0 120 25.9 24 1.081 0.122 1.203 0 1.533 0 0 50 0 50
    37 强盗 120 0 96 25.5 24.1 1.06 0.142 1.202 0 1.532 45 0 55 0 0
    38 黑熊 132 0 120 -25.7 -24 1.07 0.132 1.202 0 1.532 0 0 40 0 60
    39 树妖 144 0 96 0 0 1.076 0.127 1.203 0 1.533 10 90 0 0 0
    40 蛤蟆精 132 0 102 -13 -12 1.086 0.118 1.204 0 1.534 30 0 70 0 0
    41 虾兵 156 0 108 12.9 12 1.071 0.132 1.203 0 1.533 0 25 0 75 0
    42 蟹将 144 0 114 12.9 12 1.071 0.132 1.203 0 1.533 0 0 20 80 0
    43 打手 108 0 156 25.7 24 1.071 0.132 1.203 0 1.533 50 50 0 0 0
    44 龟丞相 180 72 36 -107 -95.9 1.116 0.094 1.21 0 1.54 0 0 15 85 0
    45 黑熊精 144 0 144 -39.5 -36 1.096 0.109 1.205 0 1.535 60 0 40 0 0
    46 水妖 120 0 120 39.8 36 1.106 0.101 1.207 0 1.537 30 0 0 70 0
    47 复活女娲 54 180 30 41.5 36 1.152 0.073 1.225 0 1.555 75 0 0 0 25
    48 无头鬼 108 0 132 13 12 1.081 0.122 1.203 0 1.533 0 30 70 0 0
    49 无身鬼 96 0 144 13.1 12 1.091 0.114 1.205 0 1.535 0 40 60 0 0
    50 吸血鬼 72 0 168 13.7 12 1.142 0.079 1.221 0 1.551 25 0 75 0 0
    51 野鬼 84 0 156 13 12 1.086 0.118 1.204 0 1.534 0 0 70 0 30
    52 冤魂 84 0 150 13.3 12 1.111 0.098 1.209 0 1.539 0 0 65 35 0
    53 孤魂 96 0 162 13.3 12 1.106 0.101 1.207 0 1.537 0 35 65 0 0
    54 幽灵 84 0 138 14.1 12 1.173 0.063 1.236 0 1.566 0 0 60 40 0
    55 修罗 108 0 174 13.2 12 1.101 0.105 1.206 0 1.536 50 0 0 0 50
    56 符咒女娲 24 60 24 109.7 96.1 1.142 0.079 1.221 0 1.551 0 25 75 0 0
    57 冰熊 144 0 96 -26.2 -24 1.091 0.114 1.205 0 1.535 0 0 60 40 0
    58 白虎 120 0 120 14.3 12 1.188 0.057 1.245 0 1.575 60 0 0 0 40
    59 两角怪 132 0 108 6.4 6 1.071 0.132 1.203 0 1.533 50 0 50 0 0
    60 三尾怪 156 0 90 19.5 18 1.081 0.122 1.203 0 1.533 0 65 35 0 0
    61 蜘蛛精 96 120 48 26.1 24 1.086 0.118 1.204 0 1.534 0 0 60 40 0
    62 冲冲虫 120 96 30 100.2 84 1.193 0.054 1.247 0 1.577 30 0 70 0 0
    63 鸟嘴兽 132 0 108 -13.2 -12 1.096 0.109 1.205 0 1.535 60 0 40 0 0
    64 精怪 96 0 144 0 0 1.086 0.118 1.204 0 1.534 80 0 0 0 20
    65 山妖 108 0 132 13.1 12 1.091 0.114 1.205 0 1.535 30 0 70 0 0
    66 蝴蝶仙子 96 0 96 90.8 84 1.081 0.122 1.203 0 1.533 0 60 0 40 0
    67 古代瑞兽 84 180 36 0 0 1.203 0.05 1.253 0 1.583 65 0 35 0 0
    68 鼠怪 96 0 144 79.7 72.1 1.106 0.101 1.207 0 1.537 0 60 40 0 0
    69 雷鸟人 120 0 144 14.6 12 1.213 0.047 1.26 0 1.59 40 0 0 0 60
    70 寒钢怪 66 108 48 19.9 18 1.106 0.101 1.207 0 1.537 95 0 0 5 0
    71 独眼巨人 54 96 78 26.8 24 1.116 0.094 1.21 0 1.54 0 0 70 0 30
    72 野蛮王 60 108 120 19.8 18 1.101 0.105 1.206 0 1.536 0 60 0 40 0
    73 死灵 120 0 162 13.3 12 1.111 0.098 1.209 0 1.539 0 0 70 30 0
    74 火神女娲 48 120 168 21.7 18 1.203 0.05 1.253 0 1.583 0 15 0 0 85
    75 地狱战神 96 144 36 -42.2 -36 1.173 0.063 1.236 0 1.566 0 0 50 50 0
    76 蛟龙 48 180 60 60.2 48 1.254 0.034 1.288 0 1.618 5 0 0 95 0
    77 凤凰 36 180 48 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 5 0 95
    78 猴精 108 0 168 42.2 36 1.173 0.063 1.236 0 1.566 0 40 60 0 0
    79 神兵 90 0 132 72.2 60 1.203 0.05 1.253 0 1.583 65 0 35 0 0
    80 舍生女娲 120 168 72 -29.4 -24 1.224 0.044 1.268 0 1.598 5 0 0 95 0
    81 神灵 60 168 42 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 0 50 50
    82 桃树精 144 0 12 -306 -240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 100 0 0 0
    83 桃花仙 72 72 48 61.6 48.3 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 100 0 0 0
    84 金钢仙 48 216 48 45.9 36 1.275 0.029 1.304 0 1.634 100 0 0 0 0
    85 食土兽 72 72 72 61.2 48 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 100 0 0
    86 黄金兽 12 0 180 306 240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 100 0 0 0 0
    87 水灵仙 12 360 12 45.9 36 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 0 100 0
    88 泥石怪 60 0 360 -612 -480 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 100 0 0
    89 喷火牛 96 48 96 76.5 60 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 0 0 100
    90 麒麟兽 144 144 12 -306 -240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 0 0 100
    91 冰雪魔 132 0 12 306 240 1.275 0.029 1.304 0 1.634 0 0 0 100 0
    92 赤焰妖 12 72 120 91.8 72 1.275 0.029 1.304 0 1.634 20 20 20 20 20
    93 狮蝎 46 156 120 15 11.8 1.275 0.049 1.324 0 1.654 25 0 0 0 75
    94 罗刹鬼姬 62 360 12 0 0 1.275 0.049 1.324 0 1.654 0 0 70 30 0
    95 雷兽 102 199 12 -153 -120 1.275 0.049 1.324 0 1.654 40 0 0 60 0
    96 剑精灵 60 120 12 153 120 1.275 0.049 1.324 0 1.654 75 70 30 25 0
    97 哥俩好 120 0 180 61 47.8 1.275 0.049 1.324 0 1.654 0 0 0 0 0
    98 超级飞鱼 40 200 50 78 60 1.3 0 1.3 2 1.78 0 40 0 60 0
    99 超级蟾蜍 110 0 150 26 20 1.3 0 1.3 2 1.78 0 0 75 25 0
    100 超级蜘蛛 90 150 80 13 10 1.3 0 1.3 2 1.78 0 50 50 0 0
    101 超级毒蛇 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 0 65 0 35 0
    102 超级蝙蝠 70 0 160 91 70 1.3 0 1.3 2 1.78 0 60 0 0 40
    103 超级海龟 200 100 10 0 0 1.3 0 1.3 2 1.78 0 0 20 80 0
    104 紫霞仙子 40 200 50 78 60 1.3 0 1.3 2 1.78 0 0 5 0 95
    105 牛魔王 110 0 150 26 20 1.3 0 1.3 2 1.78 40 0 0 0 60
    106 春三十娘 90 150 80 13 10 1.3 0 1.3 2 1.78 0 0 60 40 0
    107 至尊小宝 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 5 0 0 95 0
    108 白晶晶 70 0 160 91 70 1.3 0 1.3 2 1.78 0 60 0 40 0
    109 青霞仙子 200 100 10 0 0 1.3 0 1.3 2 1.78 0 0 15 85 0
    110 小白龙 55 200 50 65 50 1.3 0 1.3 2 1.78 5 0 0 95 0
    111 泾河龙王 10 70 10 156 120 1.3 0 1.3 2 1.78 20 15 15 35 15
    112 五叶 600 0 10 440.64 720 0.612 0 0.612 2 1.092 10 50 10 20 10
    113 浪淘沙 600 0 1200 0 0 0.612 0 0.612 2 1.092 50 10 10 10 20
    114 颜如玉 10 1200 10 367.2 600 0.612 0 0.612 2 1.092 20 10 10 10 50
    115 垂云叟 800 1200 0 0 0 0.612 0 0.612 2 1.092 10 10 20 50 10
    116 范式魂 20 0 1100 367.2 600 0.612 0 0.612 2 1.092 10 20 50 10 10
    117 新守护山神-黑熊精 130 0 200 0 0 1.35 0 1.35 0 1.68 60 0 40 0 0
    118 旧守护山神-黑熊精 130 0 200 67.5 50 1.35 0 1.35 0 1.68 60 0 40 0 0
    119 蟹将军-蟹将 200 60 0 -270 -200 1.35 0 1.35 0 1.68 0 0 20
    上一篇:杂谈人族的消亡 下一篇:影响大话历史的四大思潮
  • 点击排行