大话西游Ⅱ 资料片齐骑大圣之坐骑初值表

发表时间:2009-07-04 作者:开发组 编辑: 来源:官网
坐骑的数值 极品坐骑初始数值表 坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑 灵性 6 6 18 12 6 24 0 6 力量 18 12 6 6 6 0 24 0 根骨 6 12 6 12 18 6 6 24 100级极品坐骑100000技能熟练度最终数值表 坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号

 坐骑的数值

极品坐骑初始数值表
坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑
灵性 6 6 18 12 6 24 0 6
力量 18 12 6 6 6 0 24 0
根骨 6 12 6 12 18 6 6 24

100级极品坐骑100000技能熟练度最终数值表
坐骑名称 1号坐骑 2号坐骑 3号坐骑 4号坐骑 5号坐骑 仙坐骑 魔坐骑 人坐骑 属性对技能的影响
灵性 36 36 108 72 36 144 0 36
力量 108 72 36 36 36 0 144 0
根骨 36 72 36 72 108 36 36 144
追魂夺命 增加SP 9% 8% 7% 6% 5% 6% 10% 3% 灵30力70 力量特色技能
命连致 17% 15% 13% 13% 10% 11% 19% 7%
破釜沉舟 增加Ap 20% 17% 10% 11% 10% 5% 25% 5% 力量100
狂暴 30% 26% 15% 17% 15% 8% 38% 8%
破物理 40% 34% 20% 22% 20% 10% 50% 10%
后发制人 增加HP 9% 9% 5% 6% 7% 3% 10% 6% 力70根30
狂致 26% 26% 15% 19% 20% 10% 31% 17%
天雷怒火 增加MP 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9% 灵70力30 灵性特色技能
火雷伤害 20% 19% 26% 23% 15% 29% 17% 13%
抗火雷 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9%
兴风作浪 增加MP 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15% 灵70根30
风水伤害 15% 19% 26% 26% 20% 31% 10% 22%
抗风水 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15%
万劫不复 增加MP 10% 11% 20% 17% 10% 25% 5% 10% 灵100
强4仙法 15% 17% 30% 26% 15% 38% 8% 15%
金身不坏 增加HP 7% 9% 5% 8% 9% 4% 7% 10% 力30根70 根骨特色技能
抗物理 26% 34% 20% 30% 34% 17% 29% 38%
抗震慑 13% 17% 10% 15% 17% 9% 15% 19%
抗中毒 20% 26% 15% 23% 26% 13% 22% 29%
天神护体 增加SP 5% 9% 5% 9% 10% 5% 5% 13% 根100
抗4仙法 15% 26% 15% 26% 30% 15% 15% 38%
心如止水 增加HP 5% 8% 7% 9% 9% 7% 4% 10% 灵30根70
抗人法 18% 27% 23% 30% 30% 25% 15% 36%

 

相关资讯:
上一篇:大话西游Ⅱ 资料片齐骑大圣之坐骑技能表 下一篇:鬼斧神工之新召唤兽技能

点击排行