召唤兽成长率表

发表时间:2007-04-17 作者:微微 编辑: 来源:
表格中加红部分为已在练功区删除的召唤兽,但在游戏的市场中仍然可以流通。 造型名称 四项属性初值 最高成长率 携带称谓限制 最高HP 最高MP 最高AP 最高SP 飞鱼 42 0 60 18 1.033 0 蟾蜍 66 0 42 14 1.035 0 蜘蛛 48 0 48 9 1.038 0 毒蛇 72 0 120 18 1.034 0 蝙蝠 60 0

表格中加红部分为已在练功区删除的召唤兽,但在游戏的市场中仍然可以流通。

造型名称 四项属性初值 最高成长率 携带称谓限制
最高HP 最高MP 最高AP 最高SP
飞鱼 42 0 60 18 1.033 0
蟾蜍 66 0 42 14 1.035 0
蜘蛛 48 0 48 9 1.038 0
毒蛇 72 0 120 18 1.034 0
蝙蝠 60 0 72 21 1.032 0
海龟 144 0 36 -37 1.039 0
小五叶 144 0 20 51 1.150 0
银狐 96 0 114 36 1.066 0
兔妖 108 0 84 12 1.040 1
羊头怪 90 0 78 6 1.034 1
猪怪 102 0 72 0 1.037 1
夜叉 108 96 60 12 1.037 1
家丁 120 0 84 6 1.035 1
小妖 108 0 108 6 1.040 1
牛妖 120 0 114 12 1.044 1
野狗 84 0 90 31 1.041 1
武士 120 0 132 12 1.045 1
流氓 132 0 102 12 1.042 1
鱼怪 96 96 96 110 1.152 1
花妖 120 0 108 12 1.058 1
士兵 120 0 120 6 1.060 1
衙役 108 0 108 12 1.050 1
女贼 108 0 96 31 1.065 1
狐狸精 120 0 132 25 1.071 2
毒蜂 72 0 144 63 1.050 2
女妖 120 0 120 12 1.055 2
山贼 120 0 144 12 1.045 2
小龙女 84 96 84 38 1.060 2
骷髅怪 84 0 144 25 1.050 2
鸡精 96 0 120 31 1.050 2
千年老妖 144 96 42 0 1.142 2
战神女娲 84 84 84 84 1.173 3
鳄鱼 144 0 120 19 1.071 3
狮子 120 0 114 19 1.060 3
大象 168 0 108 -32 1.091 3
大鹏 96 0 138 63 1.060 3
老虎 120 0 120 25 1.081 3
强盗 120 0 96 25 1.060 3
黑熊 132 0 120 -25 1.071 3
树妖 144 0 96 0 1.076 3
蛤蟆精 132 0 102 -13 1.086 4
虾兵 156 0 108 12 1.071 4
蟹将 144 0 114 12 1.071 4
打手 108 0 156 25 1.071 4
龟丞相 180 72 36 -107 1.116 4
黑熊精 144 0 144 -39 1.096 4
水妖 120 0 120 39 1.106 4
复活女娲 54 180 30 41 1.152 5
无头鬼 108 0 132 12 1.081 5
无身鬼 96 0 144 13 1.091 5
吸血鬼 72 0 168 13 1.142 5
野鬼 84 0 156 13 1.086 5
冤魂 84 0 150 13 1.111 5
孤魂 96 0 162 13 1.106 5
幽灵 84 0 138 14 1.173 5
修罗 108 0 174 13 1.101 5
符咒女娲 24 60 24 109 1.142 6
冰熊 144 0 96 -26 1.091 6
白虎 120 0 120 14 1.188 6
两角怪 132 0 108 6 1.071 6
三尾怪 156 0 90 19 1.081 7
蜘蛛精 96 120 48 26 1.086 7
冲冲虫 120 96 30 100 1.193 7
鸟嘴兽 132 0 108 -13 1.096 7
精怪 96 0 144 0 1.086 7
山妖 108 0 132 13 1.091 7
蝴蝶仙子 96 0 96 90 1.081 7
古代瑞兽 84 180 36 0 1.203 7
鼠怪 96 0 144 79 1.106 7
雷鸟人 120 0 144 14 1.213 7
寒钢怪 66 108 48 19 1.106 7
独眼巨人 54 96 78 26 1.116 7
死灵 120 0 162 13 1.111 7
野蛮王 60 108 120 19 1.101 8
火神女娲 48 120 168 21 1.203 8
地狱战神 96 144 36 -42 1.173 8
蛟龙 48 180 60 60 1.254 8
凤凰 36 180 48 76 1.275 8
猴精 108 0 168 42 1.173 8
神兵 90 0 132 72 1.203 8
舍生女娲 120 168 72 -29 1.224 9
神灵 60 168 42 76 1.275 9
桃树精 144 0 12 -306 1.275 11
桃花仙 72 72 48 61 1.275 11
金刚仙 48 216 48 45 1.275 11
食土兽 72 72 72 61 1.275 11
黄金兽 12 0 180 306 1.275 12
水灵仙 12 360 12 45 1.275 12
泥石怪 60 0 360 -612 1.275 12
喷火牛 96 48 96 76 1.275 12
麒麟兽 144 144 12 -306 1.275 13
冰雪魔 132 0 12 306 1.275 13
赤焰妖 12 72 120 91 1.275 14

相关资讯:
某服惊现大话史上最牛王八召唤兽!求超越
飞奔的巨石:玩家收集各种个性敏泥巴奉献
梦里水乡出品:3转170级变色罗王求超越
新宠速递:3转160级变色小牛魔王火热出炉
新宝宝小牛魔王观后感:电影细节越来越近
下一篇:神兽及守护坐骑相关

点击排行