精卫敏超所有守护,追过一半神兽
160全敏数据 | ||||||||||
种类 | HP | MP | SP | 最终成长 | 血 | 法 | 敏 | 上双敏坐骑 | 技能 | |
守护 | 避水金睛兽 | 130 | 0 | 0 | 1.68 | 67598 | 43008 | 1495 | 1781 | |
净盘使者 | 10 | 0 | 67.5 | 1.68 | 44899 | 43008 | 1578 | 1879 | ||
桃花娘子 | 60 | 280 | 67.5 | 1.68 | 54357 | 95972 | 1578 | 1879 | ||
渔见愁 | 70 | 70 | 95 | 1.68 | 56249 | 56249 | 1613 | 1921 | ||
龙门水将 | 10 | 0 | 108 | 1.68 | 44899 | 43008 | 1629 | 1940 | ||
黄巾力士 | 90 | 50 | 162 | 1.68 | 60032 | 52466 | 1696 | 2020 | ||
百花之灵 | 10 | 60 | 182 | 1.68 | 44899 | 54357 | 1721 | 2049 | ||
神兽 | 颜如玉 | 10 | 1200 | 367.2 | 1.092 | 29188 | 175919 | 1691 | 2014 | |
范式之魂 | 20 | 0 | 367.2 | 1.092 | 30421 | 27955 | 1691 | 2014 | ||
超级海龟 | 200 | 100 | 0 | 1.78 | 85640 | 65604 | 1691 | 2014 | ||
超级蜘蛛 | 90 | 150 | 13 | 1.78 | 63600 | 75622 | 1708 | 2034 | ||
超级蟾蜍 | 110 | 0 | 26 | 1.78 | 67607 | 45568 | 1726 | 2055 | ||
超级毒蛇 | 55 | 200 | 65 | 1.78 | 56587 | 85640 | 1780 | 2120 | ||
超级飞鱼 | 40 | 200 | 78 | 1.78 | 53582 | 85640 | 1797 | 2140 | ||
超级蝙蝠 | 70 | 0 | 91 | 1.78 | 59593 | 45568 | 1815 | 2161 | ||
大五叶 | 600 | 0 | 440.64 | 1.092 | 101937 | 27955 | 1822 | 2170 | ||
泾河龙王 | 10 | 70 | 156 | 1.78 | 47571 | 59593 | 1904 | 2268 | ||
新BB | 冥灵妃子 | 138 | 144 | 92 | 1.653 | 68044 | 69161 | 1590 | 1893 | 减抗 |
160精卫 | 18 | 120 | 191 | 1.653 | 45694 | 64691 | 1719 | 2047 | 减速 |
(以上以3转160满骨头.没龙骨赠点的最高成长数据为准,神兽3次飞升60点全部+的敏捷;有些宝宝没必要+全敏,为了说明数据一律全敏.仅供参考 )
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>