炼化属性
作坊只能对没有打造过宝石的装备进行炼化,炼化时最多出现5种属性,属性可以叠加,炼化所用的原料价值越高,属性出现高数值的几率也越高。
每种类型的装备能炼化出来的属性都有所不同。以下是各类型装备所能炼化出来的属性列表与数值。
帽子炼化属性 | |||||
属性名称 | 最低属性 | 最高属性 | 属性名称 | 最低属性 | 最高属性 |
混乱抵抗 | 3 | 20 | 增加攻击 | 75 | 500 |
封印抵抗 | 3 | 20 | 恢复气血 | 20 | 200 |
昏睡抵抗 | 3 | 20 | 增加根骨 | 2 | 15 |
毒系抵抗 | 4 | 25 | 增加灵性 | 2 | 15 |
物理吸收 | 1 | 10 | 增加力量 | 2 | 15 |
反震几率 | 3 | 20 | 增加敏捷 | 2 | 15 |
反震程度 | 3 | 20 | 水法反击 | 1 | 15 |
致命几率 | 3 | 20 | 火法反击 | 1 | 15 |
连击几率 | 3 | 20 | 雷法反击 | 1 | 15 |
反击几率 | 3 | 20 | 风法反击 | 1 | 15 |
狂暴几率 | 3 | 20 | 乾坤借速 | 1 | 10 |
水系抵抗 | 4 | 25 | 含情脉脉 | 1 | 10 |
火系抵抗 | 4 | 25 | 魔神附身 | 1 | 10 |
雷系抵抗 | 4 | 25 | 增加速度 | 2 | 12 |
风系抵抗 | 4 | 25 | 增加气血 | 225 | 650 |
加成攻击 | 5 | 20 | 增加法力 | 225 | 650 |
降低属性需求 | 10% | 10% |
铠甲炼化属性 | |||||
属性名称 | 最低属性 | 最高属性 | 属性名称 | 最低属性 | 最高属性 |
混乱抵抗 | 3 | 20 | 增加力量 | 2 | 15 |
封印抵抗 | 3 | 20 | 增加敏捷 | 2 | 15 |
昏睡抵抗 | 3 | 20 | 附水攻击 | 1 | 7 |
毒系抵抗 | 4 | 25 | 附火攻击 | 1 | 7 |
物理吸收 | 1 | 10 | 附雷攻击 | 1 | 7 |
反震几率 | 3 | 20 | 附风攻击 | 1 | 7 |
反震程度 | 3 | 20 | 水法反击 | 1 | 15 |
水系抵抗 | 4 | 25 | 火法反击 | 1 | 15 |
火系抵抗 | 4 | 25 | 雷法反击 | 1 | 15 |
雷系抵抗 | 4 | 25 | 风法反击 | 1 | 15 |
风系抵抗 | 4 | 25 | 乾坤借速 | 1 | 10 |
加成攻击 | 2 | 10 | 含情脉脉 | 1 | 10 |
增加攻击 | 75 | 500 | 魔神附身 | 1 | 10 |
恢复气血 | 20 | 200 | 增加速度 | 2 | 12 |
增加根骨 | 2 | 15 | 增加气血 | 225 | 650 |
增加灵性 | 2 | 15 | 增加法力 | 225 | 650 |
降低属性需求 | 10% | 10% |
项链炼化属性 | |||||
属性名称 | 最低属性 | 最高属性 | 属性名称 | 最低属性 | 最高属性 |
混乱抵抗 | 3 | 20 | 忽视抗火 | 1 | 5 |
封印抵抗 | 3 | 20 | 忽视抗风 | 1 | 5 |
昏睡抵抗 | 3 | 20 | 忽视抗水 | 1 | 5 |
毒系抵抗 | 4 | 25 | 忽视抗雷 | 1 | 5 |
物理吸收 | 3 | 20 | 忽视抗混 | 1 | 5 |
增加躲闪 | 3 | 20 | 忽视抗睡 | 1 | 5 |
反震几率 | 3 | 20 | 忽视抗冰 | 1 | 5 |
反震程度 | 3 | 20 | 忽视抗毒 | 1 | 5 |
水系抵抗 | 4 | 25 | 加强火法 | 1 | 8 |
火系抵抗 | 4 | 25 | 加强风法 | 1 | 8 |
雷系抵抗 | 4 | 25 | 加强水法 | 1 | 8 |
风系抵抗 | 4 | 25 | 加强雷法 | 1 | 8 |
加成攻击 | 4 | 20 | 加强混乱 | 1 | 8 |
增加攻击 | 150 | 1000 | 加强昏睡 | 1 | 8 |
恢复气血 | 20 | 200 | 加强封印 | 1 | 8 |
增加根骨 | 5 | 30 | 加强中毒 | 1 | 8 |
增加灵性 | 5 | 30 | 增加逃跑 | 2 | 10 |
增加力量 | 5 | 30 | 增加速度 | 4 | 20 |
增加敏捷 | 5 | 30 | 降低属性需求 | 10% | 10% |
强力克金 | 4 | 30 | 强力克木 | 4 | 30 |
强力克土 | 4 | 30 | 强力克水 | 4 | 30 |
强力克火 | 4 | 30 | 火系狂暴 | 1.5% | 30% |
水系狂暴 | 1.5% | 30% | 风系狂暴 | 1.5% | 30% |
雷系狂暴 | 1.5% | 30% |
武器炼化属性 | |||||
属性名称 | 最低属性 | 最高属性 | 属性名称 | 最低属性 | 最高属性 |
连击次数 | 1 | 10 | 附水攻击 | 2 | 15 |
反击次数 | 1 | 10 | 附火攻击 | 2 | 15 |
加成攻击 | 4 | 20 | 附雷攻击 | 2 | 15 |
增加攻击 | 150 | 1000 | 附风攻击 | 2 | 15 |
增加根骨 | 2 | 15 | 毒系攻击 | 2 | 15 |
增加灵性 | 2 | 15 | 水法反击 | 1 | 15 |
增加力量 | 2 | 15 | 火法反击 | 1 | 15 |
增加敏捷 | 2 | 15 | 雷法反击 | 1 | 15 |
忽视抗火 | 1 | 5 | 风法反击 | 1 | 15 |
忽视抗风 | 1 | 5 | 混乱攻击 | 1 | 10 |
忽视抗水 | 1 | 5 | 封印攻击 | 1 | 10 |
忽视抗雷 | 1 | 5 | 强力克金 | 4 | 30 |
忽视抗混 | 1 | 5 | 强力克木 | 4 | 30 |
忽视抗睡 | 1 | 5 | 强力克土 | 4 | 30 |
忽视抗冰 | 1 | 5 | 强力克水 | 4 | 30 |
忽视抗毒 | 1 | 5 | 强力克火 | 4 | 30 |
加强火法 | 1 | 8 | 增加速度 | 2 | 12 |
加强风法 | 1 | 8 | 水系狂暴 | 1 | 10 |
加强水法 | 1 | 8 | 风系狂暴 | 1 | 10 |
加强雷法 | 1 | 8 | 火系狂暴 | 1 | 10 |
加强混乱 | 1 | 8 | 雷系狂暴 | 1 | 10 |
加强昏睡 | 1 | 8 | 降低等级需求 | 10 | 10 |
加强封印 | 1 | 8 | 降低属性需求 | 10% | 10% |
加强中毒 | 1 | 8 |
鞋子炼化属性 | |||||
属性名称 | 最低属性 | 最高属性 | 属性名称 | 最低属性 | 最高属性 |
混乱抵抗 | 1 | 8 | 雷系抵抗 | 2 | 12 |
封印抵抗 | 1 | 8 | 风系抵抗 | 2 | 12 |
昏睡抵抗 | 1 | 8 | 加成攻击 | 0 | 4 |
毒系抵抗 | 1 | 10 | 增加攻击 | 30 | 200 |
物理吸收 | 1 | 8 | 恢复气血 | 10 | 100 |
增加躲闪 | 3 | 20 | 增加根骨 | 2 | 12 |
增加命中 | 3 | 20 | 增加灵性 | 2 | 12 |
致命几率 | 3 | 20 | 增加力量 | 2 | 12 |
连击几率 | 3 | 20 | 增加敏捷 | 5 | 25 |
反击几率 | 3 | 20 | 增加逃跑 | 2 | 10 |
狂暴几率 | 3 | 20 | 增加速度 | 4 | 25 |
水系抵抗 | 2 | 12 | 增加气血 | 450 | 1300 |
火系抵抗 | 2 | 12 | 增加法力 | 450 | 1300 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>