震慑法术伤害与强法及五行等的关系
| 161级魔 | 3抽比例 | 25000熟练 | |||
| HP | 33.846 | 483 | |||
| MP | 42.308 | 483 | |||
| 我HP量 | 82173 | ||||
| MP量 | 47631 | ||||
| 无五行时 | 人物 | 抽前 HP | 抽 量 | ||
| 82173 | 28295 | ||||
| 53878 | 18718 | ||||
| 宝宝 | 抽前HP | 抽量 | |||
| 56090 | 19467 | ||||
| 36623 | 12878 | ||||
| 魔有五行 | 人物 | 抽前 HP | 抽 量 | ||
| 82173 | 31706 | ||||
| 51097 | 19506 | ||||
| 人物 | 抽前HP | 抽量 | |||
| 81352 | 29118 | ||||
| 52234 | 18869 | ||||
| 强抽2.1 | 人物 | 抽前 HP | 抽 量 | ||
| 85459 | 30014 | ||||
| 55445 | 19643 | ||||
| BB | 抽前HP | 抽量 | |||
| 56090 | 19865 | ||||
| 36225 | 13000 | ||||
| 强克木20 | 我木 40 | 魔 无五行 | |||
| 抽前HP | 抽量 | ||||
| 81352 | 30219 | ||||
| 51133 | 19173 | ||||
| 强克水9 | 宝宝水 25 | 魔 无五行 | |||
| 抽前HP | 抽量 | ||||
| 56090 | 19894 | ||||
| 宝宝 | 水25金75 | 魔 | 水80土 20 | ||
| 抽前HP | 抽量 | ||||
| 56090 | 19846 | ||||
| 强2.1 | 克木 20 | 克 水9 | 五行 | 水80土20 | 强2.1 |
| BB | 水25金75 | 我 | 木40水 60 | ||
| 我 | 抽前HP | 抽量 | |||
| 81352 | 32993 | ||||
| 48359 | 19807 | ||||
| 28552 | |||||
| 宝宝 | 抽前HP | 抽量 | |||
| 56090 | 20696 | ||||
| 35394 | 13237 | ||||
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>









