坐骑零级及百级属性和技能效果表
首先说下使用各坐骑的等级要求:
坐骑1:玩家等级60级,九级种族称谓,转生人没有限制。
坐骑2:完成第一个坐骑剧情,玩家等级90级,转生人没有限制。
坐骑3:一次转生、十级称谓、等级超过80级,二次转生人没有限制。
坐骑4:一次转生、十三级称谓、等级超过110级,二次转生人没有限制。
坐骑5:一次转生、十四级称谓、等级超过120级,(二次转生人没有此限制)完成坐骑剧情四。
坐骑6:二次转生、十二级称谓、等级超过100级(三次转生人没有此限制),完成坐骑剧情五。
官方公布最终数据后,至少可以看到,魔族早先练的1号坐骑打了水漂,1号坐骑主要配合攻宠使用,不论1号坐骑学习什么物理性技能,都无法和魔的坐骑六相比,仙魔族要好一些,毕竟仙和魔的6坐骑不是配合攻宠使用的。另外就是人族早先为了练双抗宠而练起来的100级4号坐骑也打了水漂,因为4骑无论学习抗人法的心如止水技能或者抗仙和物理攻击的金刚不坏/天神护体的效果都远不及人族的6号坐骑。呜呼。
关于坐骑的选择可以参考此文章:
说明:由于表格大小限制,表格中对相关属性进行了缩略,如:命连致是指命中、连击几率、致命几率三项属性;狂致则是指狂暴几率、致命几率。
坐骑1:玩家等级60级,九级种族称谓,转生人没有限制。
坐骑2:完成第一个坐骑剧情,玩家等级90级,转生人没有限制。
坐骑3:一次转生、十级称谓、等级超过80级,二次转生人没有限制。
坐骑4:一次转生、十三级称谓、等级超过110级,二次转生人没有限制。
坐骑5:一次转生、十四级称谓、等级超过120级,(二次转生人没有此限制)完成坐骑剧情四。
坐骑6:二次转生、十二级称谓、等级超过100级(三次转生人没有此限制),完成坐骑剧情五。
官方公布最终数据后,至少可以看到,魔族早先练的1号坐骑打了水漂,1号坐骑主要配合攻宠使用,不论1号坐骑学习什么物理性技能,都无法和魔的坐骑六相比,仙魔族要好一些,毕竟仙和魔的6坐骑不是配合攻宠使用的。另外就是人族早先为了练双抗宠而练起来的100级4号坐骑也打了水漂,因为4骑无论学习抗人法的心如止水技能或者抗仙和物理攻击的金刚不坏/天神护体的效果都远不及人族的6号坐骑。呜呼。
关于坐骑的选择可以参考此文章:
说明:由于表格大小限制,表格中对相关属性进行了缩略,如:命连致是指命中、连击几率、致命几率三项属性;狂致则是指狂暴几率、致命几率。
极品坐骑初始数值表 | ||||||||
坐骑名称 | 1号坐骑 | 2号坐骑 | 3号坐骑 | 4号坐骑 | 5号坐骑 | 仙坐骑 | 魔坐骑 | 人坐骑 |
灵性 | 6 | 6 | 18 | 12 | 6 | 24 | 0 | 6 |
力量 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 |
根骨 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 | 6 | 6 | 24 |
100级极品坐骑100000技能熟练度最终数值表 | |||||||||||
坐骑名称 | 1号坐骑 | 2号坐骑 | 3号坐骑 | 4号坐骑 | 5号坐骑 | 仙坐骑 | 魔坐骑 | 人坐骑 | 属性对技能的影响 | ||
灵性 | 36 | 36 | 108 | 72 | 36 | 144 | 0 | 36 | |||
力量 | 108 | 72 | 36 | 36 | 36 | 0 | 144 | 0 | |||
根骨 | 36 | 72 | 36 | 72 | 108 | 36 | 36 | 144 | |||
追魂夺命 | 增加SP | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 6% | 10% | 3% | 灵30力70 | 力量特色技能 |
命连致 | 17% | 15% | 13% | 13% | 10% | 11% | 19% | 7% | |||
破釜沉舟 | 增加Ap | 20% | 17% | 10% | 11% | 10% | 5% | 25% | 5% | 力量100 | |
狂暴 | 30% | 26% | 15% | 17% | 15% | 8% | 38% | 8% | |||
破物理 | 40% | 34% | 20% | 22% | 20% | 10% | 50% | 10% | |||
后发制人 | 增加HP | 9% | 9% | 5% | 6% | 7% | 3% | 10% | 6% | 力70根30 | |
狂致 | 26% | 26% | 15% | 19% | 20% | 10% | 31% | 17% | |||
天雷怒火 | 增加MP | 13% | 13% | 17% | 15% | 10% | 19% | 11% | 9% | 灵70力30 | 灵性特色技能 |
火雷伤害 | 20% | 19% | 26% | 23% | 15% | 29% | 17% | 13% | |||
抗火雷 | 13% | 13% | 17% | 15% | 10% | 19% | 11% | 9% | |||
兴风作浪 | 增加MP | 10% | 13% | 17% | 17% | 13% | 21% | 7% | 15% | 灵70根30 | |
风水伤害 | 15% | 19% | 26% | 26% | 20% | 31% | 10% | 22% | |||
抗风水 | 10% | 13% | 17% | 17% | 13% | 21% | 7% | 15% | |||
万劫不复 | 增加MP | 10% | 11% | 20% | 17% | 10% | 25% | 5% | 10% | 灵100 | |
强4仙法 | 15% | 17% | 30% | 26% | 15% | 38% | 8% | 15% | |||
金身不坏 | 增加HP | 7% | 9% | 5% | 8% | 9% | 4% | 7% | 10% | 力30根70 | 根骨特色技能 |
抗物理 | 26% | 34% | 20% | 30% | 34% | 17% | 29% | 38% | |||
抗震慑 | 13% | 17% | 10% | 15% | 17% | 9% | 15% | 19% | |||
抗中毒 | 20% | 26% | 15% | 23% | 26% | 13% | 22% | 29% | |||
天神护体 | 增加SP | 5% | 9% | 5% | 9% | 10% | 5% | 5% | 13% | 根100 | |
抗4仙法 | 15% | 26% | 15% | 26% | 30% | 15% | 15% | 38% | |||
心如止水 | 增加HP | 5% | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% | 4% | 10% | 灵30根70 | |
抗人法 | 18% | 27% | 23% | 30% | 30% | 25% | 15% | 36% |
服用筋骨提气丸的最极品坐骑初始数值表 | ||||||||
坐骑名称 | 1号坐骑 | 2号坐骑 | 3号坐骑 | 4号坐骑 | 5号坐骑 | 仙坐骑 | 魔坐骑 | 人坐骑 |
灵性 | 9 | 9 | 21 | 15 | 9 | 27 | 3 | 9 |
力量 | 21 | 15 | 9 | 9 | 9 | 3 | 27 | 3 |
根骨 | 9 | 15 | 9 | 15 | 21 | 9 | 9 | 27 |
服用筋骨提气丸的最极品 100 级坐骑 100000 技能熟练度最终数值表 | |||||||||||
坐骑名称 | 1号坐骑 | 2号坐骑 | 3号坐骑 | 4号坐骑 | 5号坐骑 | 仙坐骑 | 魔坐骑 | 人坐骑 | 属性对技能的影响 | ||
灵性 | 54 | 54 | 126 | 90 | 54 | 162 | 18 | 54 | |||
力量 | 126 | 90 | 54 | 54 | 54 | 18 | 162 | 18 | |||
根骨 | 54 | 90 | 54 | 90 | 126 | 54 | 54 | 162 | |||
追魂夺命 | 增加SP | 10% | 9% | 8% | 8% | 6% | 7% | 11% | 5% | 灵30力70 | 力量特色技能 |
命连致 | 20% | 18% | 16% | 16% | 13% | 14% | 22% | 9% | |||
破釜沉舟 | 增加AP | 23% | 20% | 13% | 14% | 13% | 8% | 28% | 8% | 力量100 | |
狂暴 | 34% | 30% | 19% | 21% | 19% | 11% | 41% | 11% | |||
破物理 | 45% | 40% | 25% | 28% | 25% | 15% | 55% | 15% | |||
后发制人 | 增加HP | 10% | 10% | 6% | 8% | 8% | 5% | 12% | 7% | 力70根30 | |
狂致 | 29% | 30% | 19% | 24% | 23% | 14% | 35% | 20% | |||
天雷怒火 | 增加MP | 16% | 16% | 20% | 18% | 13% | 22% | 14% | 11% | 灵70力30 | 灵性特色技能 |
火雷伤害 | 23% | 24% | 29% | 27% | 19% | 32% | 20% | 17% | |||
抗火雷 | 16% | 16% | 20% | 18% | 13% | 22% | 14% | 11% | |||
兴风作浪 | 增加MP | 13% | 16% | 20% | 20% | 16% | 23% | 9% | 17% | 灵70根30 | |
风水伤害 | 19% | 24% | 29% | 30% | 23% | 35% | 14% | 26% | |||
抗风水 | 13% | 16% | 20% | 20% | 16% | 23% | 9% | 17% | |||
万劫不复 | 增加MP | 13% | 14% | 23% | 20% | 13% | 28% | 8% | 13% | 灵100 | |
强4仙法 | 19% | 21% | 34% | 30% | 19% | 41% | 11% | 19% | |||
金身不坏 | 增加HP | 8% | 10% | 6% | 9% | 10% | 6% | 9% | 11% | 力30根70 | 根骨特色技能 |
抗物理 | 31% | 40% | 25% | 36% | 39% | 22% | 34% | 43% | |||
抗震慑 | 16% | 20% | 13% | 18% | 20% | 11% | 17% | 22% | |||
抗中毒 | 23% | 30% | 19% | 27% | 29% | 17% | 26% | 32% | |||
天神护体 | 增加SP | 6% | 10% | 6% | 10% | 11% | 6% | 6% | 14% | 根100 | |
抗4仙法 | 19% | 30% | 19% | 30% | 34% | 19% | 19% | 41% | |||
心如止水 | 增加HP | 6% | 9% | 8% | 10% | 10% | 9% | 6% | 12% | 灵30根70 | |
抗人法 | 22% | 32% | 27% |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>
|