坐骑所需经验表
等级 |
经验 | 等级 | 经验 |
01 | 15 | 51 | 39015 |
02 | 60 | 52 | 40560 |
03 | 135 | 53 | 42135 |
04 | 240 | 54 | 43740 |
05 | 375 | 55 | 45375 |
06 | 540 | 56 | 47040 |
07 | 735 | 57 | 48735 |
08 | 960 | 58 | 50460 |
09 | 1215 | 59 | 52212 |
10 | 1500 | 60 | 54000 |
11 | 1815 | 61 | 55815 |
12 | 2160 | 62 | 57660 |
13 | 2535 | 63 | 59535 |
14 | 2940 | 64 | 61440 |
15 | 3375 | 65 | 63375 |
16 | 3840 | 66 | 65340 |
17 | 4335 | 67 | 67335 |
18 | 4860 | 68 | 69360 |
19 | 5415 | 69 | 71415 |
20 | 6000 | 70 | 73500 |
21 | 6615 | 71 | 75615 |
22 | 7260 | 72 | 77760 |
23 | 7935 | 73 | 79935 |
24 | 8640 | 74 | 82140 |
25 | 9375 | 75 | 84375 |
26 | 10140 | 76 | 86640 |
27 | 10935 | 77 | 88935 |
28 | 11760 | 78 | 91260 |
29 | 12615 | 79 | 93615 |
30 | 13500 | 80 | 96000 |
31 | 14415 | 81 | 98415 |
32 | 15360 | 82 | 100860 |
33 | 16335 | 83 | 103335 |
34 | 17340 | 84 | 105840 |
35 | 18375 | 85 | 108375 |
36 | 19440 | 86 | 110940 |
37 | 20535 | 87 | 113535 |
38 | 21660 | 88 | 116160 |
39 | 22815 | 89 | 118815 |
40 | 24000 | 90 | 121500 |
41 | 25215 | 91 | 124215 |
42 | 26460 | 92 | 126960 |
43 | 27735 | 93 | 129735 |
44 | 29040 | 94 | 132540 |
45 | 30375 | 95 | 135375 |
46 | 31740 | 96 | 138240 |
47 | 33135 | 97 | 141135 |
48 | 34560 | 98 | 144060 |
49 | 36015 | 99 | 147015 |
50 | 37500 | 100 | 150000 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>