大话西游Ⅱ 全新装备之佩饰系统
不可培养佩饰附加属性:
6级不可培养面具附加属性(双属性) | |||
增加命中 | 15 | 附水攻击 | 15 |
狂暴几率 | 12 | 水法反击 | 15 |
连击率 | 15 | 火法反击 | 15 |
增加速度 | 25 | 封印攻击 | 15 |
毒系抵抗 | 7.5 | 乾坤借速 | 14 |
封印抵抗 | 7.5 | 增加气血 | 4000 |
昏睡抵抗 | 7.5 | 抗遗忘 | 7.5 |
混乱抵抗 | 7.5 | 抗鬼火 | 7.5 |
恢复气血 | 200 | 抗三尸虫 | 1300 |
6级不可培养戒指附加属性(双属性) | |||
增加力量 | 7.5 | 抗毒伤 | 1200 |
增加灵性 | 7.5 | 尘埃落定 | 2400 |
增加根骨 | 7.5 | 化血成碧 | 2400 |
增加敏捷 | 7.5 | 上善若水 | 2400 |
火法反击 | 15 | 灵犀一点 | 2400 |
雷法反击 | 15 | 明珠有泪 | 2400 |
乾坤借速 | 14 | 美人迟暮 | 2400 |
含情脉脉 | 14 | 抗反震 | 2400 |
增加速度 | 25 | ||
6级不可培养披风附加属性(双属性) | |||
躲闪几率 | 15 | 水系吸收 | 7.5 |
致命几率 | 12 | 风吸吸收 | 7.5 |
连击次数 | 4 | 附雷攻击 | 15 |
物理吸收 | 4 | 雷法反击 | 15 |
反击次数 | 4 | 风法反击 | 15 |
附毒攻击 | 15 | 含情脉脉 | 14 |
加成攻击 | 20 | 魔神附身 | 14 |
附火攻击 | 15 | 抗遗忘 | 7.5 |
火系吸收 | 7.5 | 抗鬼火 | 7.5 |
雷系吸收 | 7.5 | 抗三尸虫 | 1300 |
增加速度 | 25 | ||
6级不可培养挂件附加属性(双属性) | |||
致命几率 | 12 | 混乱抵抗 | 7.5 |
抗致命率 | 15 | 附毒攻击 | 15 |
物理吸收 | 14 | 加成攻击 | 20 |
反震几率 | 14 | 增加攻击 | 1000 |
火系吸收 | 7.5 | 附雷攻击 | 15 |
雷系吸收 | 7.5 | 附风攻击 | 15 |
水系吸收 | 7.5 | 风法反击 | 15 |
风吸吸收 | 7.5 | 混乱攻击 | 15 |
毒系抵抗 | 7.5 | 魔神附身 | 14 |
封印抵抗 | 7.5 | 增加逃跑 | 14 |
昏睡抵抗 | 7.5 | 增加速度 | 25 |
6级不可培养腰带附加属性(双属性) | |||
抗致命率 | 15 | 水法反击 | 15 |
狂暴几率 | 12 | 混乱攻击 | 15 |
反震几率 | 14 | 封印攻击 | 15 |
反震程度 | 14 | 逃跑几率 | 14 |
震慑抵抗 | 4 | 增加气血 | 4000 |
增加攻击 | 1000 | 抗遗忘 | 7.5 |
恢复气血 | 200 | 抗鬼火 | 7.5 |
附风攻击 | 15 | 抗三尸虫 | 1300 |
增加速度 | 25 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>