2008年元旦孵神兽活动介绍
附录:高成长元气丹的成长率数值表
召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 | 服用元气丹增加成长 | 召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 | 服用元气丹增加成长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飞鱼 | 1.033 | 1.208 | 0.1747 | 吸血鬼 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 |
蟾蜍 | 1.035 | 1.207 | 0.1720 | 野鬼 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
蜘蛛 | 1.038 | 1.206 | 0.1681 | 冤魂 | 1.111 | 1.209 | 0.0981 |
毒蛇 | 1.034 | 1.207 | 0.1734 | 孤魂 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
蝙蝠 | 1.032 | 1.208 | 0.1761 | 幽灵 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
海龟 | 1.039 | 1.206 | 0.1668 | 修罗 | 1.101 | 1.207 | 0.1055 |
兔妖 | 1.040 | 1.205 | 0.1655 | 符咒女娲 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 |
羊头怪 | 1.034 | 1.207 | 0.1734 | 冰熊 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
猪怪 | 1.037 | 1.206 | 0.1694 | 白虎 | 1.188 | 1.245 | 0.0569 |
夜叉 | 1.037 | 1.206 | 0.1694 | 两角怪 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
家丁 | 1.035 | 1.207 | 0.1720 | 三尾怪 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
小妖 | 1.040 | 1.205 | 0.1655 | 蜘蛛精 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
牛妖 | 1.044 | 1.204 | 0.1604 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.248 | 0.0548 |
野狗 | 1.041 | 1.205 | 0.1642 | 鸟嘴兽 | 1.096 | 1.205 | 0.1095 |
武士 | 1.045 | 1.204 | 0.1592 | 精怪 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
流氓 | 1.042 | 1.205 | 0.1629 | 山妖 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
鱼怪 | 1.152 | 1.225 | 0.0734 | 蝴蝶仙子 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
花妖 | 1.058 | 1.202 | 0.1442 | 古代瑞兽 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
士兵 | 1.060 | 1.202 | 0.1420 | 鼠怪 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
衙役 | 1.050 | 1.203 | 0.1532 | 雷鸟人 | 1.213 | 1.260 | 0.0472 |
女贼 | 1.065 | 1.202 | 0.1368 | 寒钢怪 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
狐狸精 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 独眼巨人 | 1.116 | 1.211 | 0.0946 |
毒蜂 | 1.050 | 1.203 | 0.1532 | 野蛮王 | 1.101 | 1.207 | 0.1055 |
女妖 | 1.055 | 1.203 | 0.1475 | 死灵 | 1.111 | 1.209 | 0.0981 |
山贼 | 1.045 | 1.204 | 0.1592 | 火神女娲 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
小龙女 | 1.060 | 1.202 | 0.1420 | 地狱战神 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
骷髅怪 | 1.050 | 1.203 | 0.1532 | 蛟龙 | 1.254 | 1.289 | 0.0345 |
鸡精 | 1.050 | 1.203 | 0.1532 | 凤凰 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
千年老妖 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 | 猴精 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
战神女娲 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 | 神兵 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
鳄鱼 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 舍生女娲 | 1.224 | 1.267 | 0.0437 |
狮子 | 1.060 | 1.202 | 0.1420 | 神灵 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
大象 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 | 桃树精 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
大鹏 | 1.060 | 1.202 | 0.1420 | 桃花仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
银狐 | 1.065 | 1.202 | 0.1368 | 金钢仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
老虎 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 | 食土兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
强盗 | 1.060 | 1.202 | 0.1420 | 黄金兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
黑熊 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 水灵仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
树妖 | 1.076 | 1.202 | 0.1269 | 泥石怪 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
蛤蟆精 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 | 喷火牛 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
虾兵 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 麒麟兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
蟹将 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
打手 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 | 赤焰妖 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
龟丞相 | 1.116 | 1.211 | 0.0946 | 狮蝎 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
黑熊精 | 1.096 | 1.205 | 0.1095 | 罗刹鬼姬 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
水妖 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 | 雷兽 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
复活女娲 | 1.152 | 1.225 | 0.0734 | 剑精灵 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
无头鬼 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 | 哥俩好 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
无身鬼 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 | 冥灵妃子 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
精卫 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 | 迦楼罗王 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>