大话3装备转换规则
装备属性对应表
中文描述 对应大话3取值 是否百分数
装备转换规则
除了武器之外,其他装备都是直接自动转换,武器则可以由玩家自行选择转换后的造型。但是转换后的装备角色必须与大话2的种族和性别限制一致。
装备附加信息的转换
装备部位:分为武器、衣服、帽子、鞋子、项链,保持大话2不变。
耐久:根据大话3新公式转换。
装备等级:不变。
力量、灵性、根骨、敏捷装备要求:如果是普通装备、神兵、仙器,则保持不变。如果是11-14级装备,则按照新公式转换。
装备等级需求:不变。
修复次数:不变。
加锁信息:不变。
打造记录信息:不变。
炼化记录信息:不变。
制作人信息:不变。
神兵编号:不变。
中文描述 对应大话3取值 是否百分数
| 等级需求减少 | 不变 | |
| 属性需求减少 | 不变 | |
| 气血 | 大话2数值/10 | |
| 法力 | 大话2数值/10 | |
| 增加根骨 | 不变 | |
| 增加灵性 | 不变 | |
| 增加力量 | 不变 | |
| 增加敏捷 | 不变 | |
| 增加攻击 | 大话2数值/10 | |
| 增加速度 | 不变 | |
| 抗混乱 | 大话2数值/10+10 | |
| 抗封印 | 大话2数值/10+10 | |
| 抗昏睡 | 大话2数值/10+10 | |
| 抗中毒 | 大话2数值/10+10 | |
| 抗水 | 大话2数值*0.3 | |
| 抗火 | 大话2数值 | |
| 抗雷 | 大话2数值 | |
| 抗风 | 大话2数值*0.7 | |
| 防御 | 大话数值/10 | |
| 增加躲闪 | 大话2数值/10+10 | |
| 增加命中 | 大话2数值/10+10 | |
| 加强加攻技能 | 不变 | 是 |
| 加强加防技能 | 不变 | 是 |
| 加强加速技能 | 不变 | 是 |
| 加强震慑技能 | 不变 | 是 |
| 加强毒伤害 | 不变 | |
| 加混乱法术命中 | 大话2数值/10 | |
| 加封印法术命中 | 大话2数值/10 | |
| 加昏睡法术命中 | 大话2数值/10 | |
| 加中毒法术命中 | 大话2数值/10 |
| 忽视抗毒 | 大话2数值/10 | |
| 忽视抗封印 | 大话2数值/10 | |
| 忽视抗昏睡 | 大话2数值/10 | |
| 忽视抗混乱 | 大话2数值/10 | |
| 加强火法 | 不变 | |
| 加强风法 | 不变 | |
| 加强雷法 | 不变 | |
| 加强水法 | 不变 | |
| 忽视抗火 | 不变 | |
| 忽视抗风 | 不变 | |
| 忽视抗雷 | 不变 | |
| 忽视抗水 | 不变 | |
| 连击几率 | 不变 | 是 |
| 连击次数 | 不变 | |
| 狂暴几率 | 不变 | 是 |
| 致命几率 | 不变 | |
| 抗震慑 | 不变 | 是 |
| 抗致命 | 不变 | 是 |
| 抗隔山 | 大话2数值/10 | |
| 抗解体 | 大话2数值/10 | |
| 抗分光 | 大话2数值/10 | |
| 抗青面 | 大话2数值/10 | |
| 抗小楼 | 大话2数值/10 | |
| 抗浩然 | 大话2数值/10 | |
| 反击几率 | 不变 | 是 |
| 反击次数 | 不变 | 是 |
| 物理反震几率 | 不变 | 是 |
| 物理反震程度 | 不变 | |
| 附加水法几率 | 不变 | 是 |
| 附加火法几率 | 不变 | 是 |
| 附加雷法几率 | 不变 | 是 |
| 附加风法几率 | 不变 | 是 |
| 附加混乱几率 | 不变 | 是 |
| 附加封印几率 | 不变 | 是 |
| 附加昏睡几率 | 不变 | 是 |
| 附加中毒法术几率 | 不变 | 是 |
| 附加震慑法术几率 | 不变 | 是 |
| 水法反击 | 不变 | 是 |
| 火法反击 | 不变 | 是 |
| 雷法反击 | 不变 | 是 |
| 风法反击 | 不变 | 是 |
| 抗物理反震 | 大话2数值/10 | |
| 抗毒伤害 | 新增 | |
| 每回合回血 | 新增 | |
| 增加逃跑 | 不变 | 是 |
| 火法狂暴几率 | 不变 | 是 |
| 风法连击几率 | 不变(在大话2中原本是风法狂暴几率) | 是 |
| 物理吸收 | 大话2中数值 | |
| 破物理几率 | 取破物理几率、破物理程度不等于100.0的一项数值。 | |
| 破物理程度 | ||
| 加成伤害 | 大话2中数值/10 | |
| 强力克金 | 改成随机加强风雷水火仙法的一种,大话2中数值/10 | |
| 强力克木 | ||
| 强力克土 | ||
| 强力克水 | ||
| 强力克火 | ||
| 乾坤借速 | 大话2中数值/2 |
| 含情脉脉 | 大话2中数值/2 | 是 |
| 魔神俯身 | 大话2中数值/2 | 是 |
| 水系狂暴 | 大话2中数值/10 | |
| 雷系狂暴 | 大话2中数值/10 | |
| 抗火上限 | 删除 | 删除 |
| 抗雷上限 | 删除 | 删除 |
| 抗水上限 | 删除 | 删除 |
| 抗风上限 | 删除 | 删除 |
| 抗毒上限 | 删除 | 删除 |
| 抗封上限 | 删除 | 删除 |
| 抗睡上限 | 删除 | 删除 |
| 抗混上限 | 删除 | 删除 |
| 抗瞬杀 | 新增 | |
| 抗天涯 | 新增 | |
| 抗水法反震 | 新增 | |
| 抗雷法反震 | 新增 | |
| 抗火法反震 | 新增 | |
| 抗风法反震 | 新增 | |
| 每回合回法 | 新增 | |
| 每回合回气血上限 | 新增 | |
| 每回合回法力上限 | 新增 | |
| 抗反击几率 | 新增 | |
| 火法反震几率 | 新增 | 是 |
| 火法反震程度 | 新增 | |
| 水法反震几率 | 新增 | 是 |
| 水法反震程度 | 新增 | |
| 雷法反震几率 | 新增 | 是 |
| 雷法反震程度 | 新增 | |
| 风法反震几率 | 新增 | 是 |
| 风法反震程度 | 新增 | |
| 毒法反噬几率 | 新增 | 是 |
| 毒法反噬伤害 | 新增 | |
| 混乱反噬几率 | 新增 | 是 |
| 混乱反噬伤害 | 新增 | |
| 封印反噬几率 | 新增 | 是 |
| 封印反噬伤害 | 新增 | |
| 昏睡反噬几率 | 新增 | 是 |
| 昏睡反噬伤害 | 新增 | |
| 震慑反噬几率 | 新增 | 是 |
| 震慑反噬Hp伤害 | 新增 | |
| 震慑反噬Mp伤害 | 新增 |
装备转换规则
除了武器之外,其他装备都是直接自动转换,武器则可以由玩家自行选择转换后的造型。但是转换后的装备角色必须与大话2的种族和性别限制一致。
装备附加信息的转换
装备部位:分为武器、衣服、帽子、鞋子、项链,保持大话2不变。
耐久:根据大话3新公式转换。
装备等级:不变。
力量、灵性、根骨、敏捷装备要求:如果是普通装备、神兵、仙器,则保持不变。如果是11-14级装备,则按照新公式转换。
装备等级需求:不变。
修复次数:不变。
加锁信息:不变。
打造记录信息:不变。
炼化记录信息:不变。
制作人信息:不变。
神兵编号:不变。
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>









