七联第四轮循环赛积分表
| 第一级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 五明宫 | 4 | 26 | 7 | 249 |
| 陷空山 | 1 | 17 | -4 | 101 |
| 白凤国 | 3 | 31 | 5 | 201 |
| 宝林寺 | 0 | 18 | -7 | 224 |
| 琵琶洞 | 1 | 16 | -5 | 194 |
| 奉天古城 | 3 | 27 | 4 | 235 |
| B组 | ||||
| 卷帘府 | 3 | 25 | 3 | 124 |
| 车迟国 | 2 | 33 | 1 | 390 |
| 长乐宫 | 3 | 28 | 2 | 130 |
| 灵台仙境 | 3 | 25 | 3 | 168 |
| 斧头帮 | 1 | 20 | -3 | 211 |
| 翠云山 | 0 | 19 | -6 | 132 |
| C组 | ||||
| 凤仙郡 | 2 | 20 | -2 | 146 |
| 福陵山 | 0 | 19 | -6 | 206 |
| 摩云洞 | 4 | 34 | 5 | 334 |
| 西梁国 | 2 | 26 | 1 | 215 |
| 瀛洲仙岛 | 2 | 29 | 1 | 213 |
| 大闹天宫 | 2 | 27 | 1 | 184 |
| D组 | ||||
| 连环洞 | 4 | 40 | 7 | 307 |
| 金顶山 | 2 | 23 | 1 | 190 |
| 御马监 | 1 | 20 | -2 | 170 |
| 四川专区 | 1 | 18 | -3 | 142 |
| 水帘洞 | 1 | 14 | -5 | 114 |
| 蜀山传奇 | 3 | 30 | 2 | 285 |
| E组 | ||||
| 水晶宫 | 4 | 39 | 6 | 348 |
| 雷霆九天 | 2 | 25 | 1 | 202 |
| 海市蜃楼 | 1 | 20 | -2 | 119 |
| 湖北专区 | 0 | 11 | -8 | 119 |
| 长生殿 | 3 | 25 | 3 | 195 |
| 积雷山 | 2 | 25 | 0 | 157 |
| F组 | ||||
| 宝光殿 | 4 | 35 | 7 | 264 |
| 内蒙专区 | 3 | 26 | 3 | 186 |
| 无底洞 | 1 | 20 | -3 | 180 |
| 碧波潭 | 2 | 27 | 0 | 288 |
| 在水一方 | 0 | 15 | -6 | 154 |
| 紫竹林 | 2 | 22 | -1 | 283 |
| G组 | ||||
| 北俱芦洲 | 1 | 18 | -3 | 106 |
| 翰林院 | 4 | 31 | 8 | 257 |
| 火云洞 | 3 | 29 | 3 | 208 |
| 朱紫国 | 1 | 18 | -4 | 201 |
| 世外桃源 | 2 | 23 | -2 | 288 |
| 伏波山 | 1 | 21 | -2 | 210 |
| H组 | ||||
| 隐雾山 | 3 | 33 | 3 | 300 |
| 陈家庄 | 4 | 32 | 6 | 236 |
| 仙梦奇缘 | 0 | 22 | -6 | 246 |
| 岭南红 | 2 | 24 | 0 | 250 |
| 须弥山 | 1 | 14 | -4 | 139 |
| 福建专区 | 2 | 25 | 1 | 266 |
| 第二级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 瑶池圣域 | 3 | 38 | 2 | 219 |
| 魔王寨 | 2 | 24 | 0 | 149 |
| 御书房 | 2 | 17 | -1 | 188 |
| 金兜山 | 2 | 27 | 1 | 191 |
| 青龙山 | 0 | 10 | -7 | 128 |
| 缘定三生 | 3 | 29 | 5 | 212 |
| B组 | ||||
| 压龙山 | 3 | 29 | 5 | 174 |
| 广西专区 | 3 | 26 | 4 | 148 |
| 天府之国 | 3 | 29 | 3 | 235 |
| 玄英洞 | 0 | 3 | -8 | 36 |
| 月光宝盒 | 1 | 21 | -4 | 268 |
| 波月洞 | 2 | 22 | 0 | 144 |
| C组 | ||||
| 四圣庄 | 4 | 34 | 8 | 292 |
| 太虚幻境 | 1 | 17 | -2 | 173 |
| 金刀峡 | 1 | 19 | -3 | 136 |
| 国子监 | 0 | 6 | -8 | 67 |
| 神龙潭 | 2 | 23 | -1 | 181 |
| 狮驼岭 | 4 | 41 | 6 | 430 |
| D组 | ||||
| 天竺国 | 3 | 28 | 2 | 277 |
| 乌鸡国 | 2 | 19 | -1 | 190 |
| 清华庄 | 0 | 12 | -6 | 176 |
| 天王殿 | 1 | 26 | -3 | 391 |
| 吉祥天 | 2 | 26 | 1 | 192 |
| 广寒宫 | 4 | 34 | 7 | 251 |
| E组 | ||||
| 云栈洞 | 2 | 28 | 0 | 264 |
| 高昌国 | 2 | 31 | 2 | 275 |
| 凌云渡 | 4 | 37 | 7 | 330 |
| 凤凰山 | 3 | 28 | 2 | 297 |
| 蟠桃园 | 0 | 5 | -8 | 43 |
| 北京专区 | 1 | 16 | -3 | 258 |
| F组 | ||||
| 桃花涧 | 3 | 30 | 1 | 282 |
| 布金禅寺 | 1 | 21 | -3 | 175 |
| 忆江南 | 2 | 23 | 1 | 315 |
| 朝天门 | 2 | 28 | 0 | 132 |
| 五指山 | 0 | 17 | -6 | 227 |
| 盘丝洞 | 4 | 31 | 7 | 306 |
| G组 | ||||
| 天蓬府 | 3 | 28 | 4 | 262 |
| 玉皇宫 | 1 | 12 | -4 | 195 |
| 宝象国 | 1 | 20 | -2 | 142 |
| 云中殿 | 3 | 34 | 2 | 313 |
| 黑山谷 | 2 | 27 | 0 | 234 |
| 方丈仙岛 | 2 | 24 | 0 | 208 |
| H组 | ||||
| 花药宫 | 1 | 17 | -3 | 156 |
| 火焰山 | 3 | 23 | 2 | 185 |
| 紫金山 | 3 | 28 | 4 | 228 |
| 金銮殿 | 3 | 31 | 2 | 274 |
| 雷音寺 | 2 | 30 | 2 | 242 |
| 藏经阁 | 0 | 16 | -7 | 98 |
| 第三级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 比丘国 | 2 | 25 | 1 | 152 |
| 七星岗 | 0 | 11 | -8 | 142 |
| 豹头山 | 2 | 26 | 0 | 175 |
| 尘缘未了 | 3 | 28 | 3 | 220 |
| 丹霞宫 | 1 | 16 | -3 | 168 |
| 五庄观 | 4 | 34 | 7 | 261 |
| B组 | ||||
| 西竺佛国 | 0 | 23 | -5 | 181 |
| 万象法界 | 2 | 22 | 0 | 216 |
| 方寸山 | 2 | 27 | -1 | 190 |
| 星月奇缘 | 4 | 31 | 6 | 244 |
| 情系今生 | 4 | 33 | 6 | 235 |
| 黑龙江区 | 0 | 14 | -6 | 150 |
| C组 | ||||
| 琉璃仙境 | 1 | 23 | -3 | 353 |
| 山东专区 | 4 | 36 | 8 | 349 |
| 海外专区 | 2 | 27 | 0 | 315 |
| 紫云山 | 2 | 18 | -2 | 257 |
| 海阔天空 | 0 | 14 | -7 | 147 |
| 花果山 | 3 | 22 | 4 | 226 |
| D组 | ||||
| 游侠殿堂 | 3 | 31 | 3 | 325 |
| 月陀国 | 2 | 25 | 1 | 223 |
| 东方明珠 | 3 | 26 | 2 | 188 |
| 岳麓传说 | 2 | 21 | -1 | 272 |
| 西牛贺洲 | 2 | 24 | 1 | 387 |
| 甘肃专区 | 0 | 18 | -6 | 271 |
| E组 | ||||
| 金平府 | 0 | 13 | -6 | 122 |
| 丝绸之路 | 2 | 22 | 1 | 225 |
| 江苏专区 | 4 | 34 | 6 | 302 |
| 慈云寺 | 3 | 26 | 2 | 324 |
| 山西专区 | 1 | 26 | -2 | 258 |
| 化生寺 | 2 | 24 | -1 | 221 |
| F组 | ||||
| 流沙河 | 3 | 29 | 4 | 293 |
| 晴川阁 | 4 | 28 | 7 | 137 |
| 灵兽村 | 2 | 24 | 0 | 154 |
| 蓬莱仙岛 | 0 | 14 | -7 | 96 |
| 仙灵虚空 | 1 | 21 | -4 | 109 |
| 御花园 | 2 | 29 | 0 | 245 |
| G组 | ||||
| 万寿山 | 0 | 18 | -6 | 153 |
| 南瞻部洲 | 4 | 34 | 7 | 306 |
| 血舞残阳 | 2 | 26 | 0 | 332 |
| 华山论剑 | 2 | 21 | -1 | 169 |
| 天上人间 | 1 | 21 | -3 | 198 |
| 紫禁之巅 | 3 | 25 | 3 | 215 |
| H组 | ||||
| 齐天府 | 0 | 15 | -6 | 98 |
| 镜花水月 | 4 | 34 | 7 | 284 |
| 河南专区 | 3 | 27 | 4 | 163 |
| 情人谷 | 1 | 21 | -2 | 190 |
| 缘分天空 | 1 | 20 | -4 | 225 |
| 傲来国 | 3 | 33 | 1 | 262 |
| 第四级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 钦法国 | 1 | 13 | -5 | 147 |
| 湖南专区 | 4 | 32 | 7 | 337 |
| 芭蕉洞 | 4 | 39 | 6 | 332 |
| 陕西专区 | 1 | 26 | -2 | 282 |
| 女儿国 | 2 | 24 | 1 | 324 |
| 帝尧宫 | 0 | 11 | -7 | 138 |
| B组 | ||||
| 通天河 | 0 | 13 | -7 | 148 |
| 高老庄 | 2 | 25 | -1 | 262 |
| 峨嵋山 | 4 | 31 | 7 | 291 |
| 上海专区 | 2 | 23 | 0 | 213 |
| 灵霄殿 | 1 | 20 | -2 | 202 |
| 辽宁专区 | 3 | 28 | 3 | 265 |
| C组 | ||||
| 遣云宫 | 2 | 20 | -1 | 209 |
| 江西专区 | 4 | 33 | 7 | 253 |
| 香格里拉 | 4 | 31 | 6 | 314 |
| 再世情缘 | 0 | 26 | -5 | 313 |
| 雁荡山 | 1 | 15 | -3 | 151 |
| 至尊宝 | 1 | 15 | -4 | 247 |
| D组 | ||||
| 武陵秦缘 | 2 | 22 | 0 | 205 |
| 自在天 | 2 | 27 | 0 | 275 |
| 东胜神洲 | 2 | 29 | 0 | 316 |
| 嫦娥奔月 | 0 | 16 | -7 | 217 |
| 琼楼玉宇 | 2 | 23 | -1 | 216 |
| 莲花山 | 4 | 28 | 8 | 283 |
| E组 | ||||
| 彩云之南 | 0 | 17 | -6 | 150 |
| 齐天大圣 | 1 | 19 | -3 | 222 |
| 修罗殿 | 4 | 32 | 6 | 270 |
| 浙江专区 | 2 | 19 | 0 | 249 |
| 青海专区 | 2 | 25 | -2 | 308 |
| 浮烟山 | 3 | 28 | 5 | 296 |
| F组 | ||||
| 子母河 | 2 | 26 | 2 | 212 |
| 吉林专区 | 4 | 42 | 5 | 362 |
| 长寿村 | 2 | 25 | -1 | 157 |
| 九天福地 | 3 | 25 | 4 | 277 |
| 水镜庄 | 1 | 17 | -3 | 197 |
| 粤韵飘香 | 0 | 10 | -7 | 104 |
| G组 | ||||
| 麒麟山 | 1 | 13 | -4 | 109 |
| 普陀山 | 2 | 26 | 0 | 272 |
| 罗浮山 | 4 | 35 | 6 | 396 |
| 广东专区 | 2 | 22 | 1 | 117 |
| 百花谷 | 1 | 10 | -4 | 121 |
| 黑风山 | 2 | 24 | 1 | 374 |
| H组 | ||||
| 河北专区 | 4 | 35 | 7 | 411 |
| 平顶山 | 2 | 18 | -1 | 295 |
| 昆仑山 | 1 | 19 | -3 | 188 |
| 小西天 | 2 | 30 | 1 | 236 |
| 天津专区 | 3 | 28 | 4 | 245 |
| 比翼双飞 | 0 | 5 | -8 | 50 |
| 第五级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A组 | ||||
| 精武门 | 4 | 32 | 7 | 270 |
| 仙履奇缘 | 2 | 25 | 3 | 175 |
| 夫子庙 | 2 | 17 | 2 | 140 |
| 避暑山庄 | 0 | 6 | -6 | 36 |
| 龙腾四海 | 0 | 5 | -6 | 57 |
| B组 | ||||
| 太阳岛 | 4 | 34 | 6 | 283 |
| 情满珠江 | 2 | 23 | 3 | 198 |
| 松花江 | 1 | 18 | -2 | 188 |
| 濯垢泉 | 1 | 15 | -2 | 150 |
| 凤舞九天 | 0 | 10 | -5 | 110 |
| C组 | ||||
| 哪咤闹海 | 3 | 33 | 5 | 226 |
| 大千世界 | 2 | 22 | 1 | 203 |
| 光明顶 | 3 | 29 | 5 | 247 |
| 北国风光 | 0 | 6 | -5 | 62 |
| 书香门第 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| D组 | ||||
| 大雁塔 | 3 | 36 | 5 | 211 |
| 卧虎山 | 3 | 28 | 5 | 214 |
| 茶马古道 | 1 | 16 | -1 | 59 |
| 娲皇宫 | 1 | 10 | -3 | 176 |
| 武林外传 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| E组 | ||||
| 殷商古都 | 1 | 28 | -2 | 305 |
| 安徽专区 | 3 | 23 | 5 | 180 |
| 花好月圆 | 2 | 20 | 2 | 128 |
| 沧州府 | 2 | 19 | 1 | 164 |
| 大运河 | 0 | 5 | -6 | 70 |
| F组 | ||||
| 宝泉幻境 | 2 | 26 | 1 | 271 |
| 千华山 | 2 | 21 | 1 | 189 |
| 月亮湖 | 0 | 11 | -5 | 145 |
| 铁血丹心 | 3 | 27 | 4 | 274 |
| 风花雪月 | 1 | 15 | -1 | 99 |
| G组 | ||||
| 云梦仙境 | 3 | 30 | 3 | 267 |
| 海南专区 | 2 | 23 | 2 | 148 |
| 京华烟云 | 3 | 24 | 6 | 130 |
| 明月岛 | 0 | 7 | -5 | 64 |
| 精忠报国 | 0 | 1 | -6 | 16 |
| H组 | ||||
| 水月洞天 | 3 | 27 | 3 | 171 |
| 新疆专区 | 3 | 27 | 6 | 107 |
| 清源山 | 2 | 27 | 3 | 198 |
| 林海雪原 | 0 | 4 | -6 | 53 |
| 防沉迷区 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 第六级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A组 | ||||
| 两小无猜 | 2 | 20 | 4 | 89 |
| 百里杜鹃 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 芙蓉园 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| B组 | ||||
| 兰若寺 | 1 | 9 | 2 | 56 |
| 潇湘夜雨 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| C组 | ||||
| 太阳城 | 1 | 10 | 2 | 45 |
| 浪淘沙 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D组 | ||||
| 水墨云崖 | 1 | 9 | 2 | 88 |
| 剑雨飘香 | 0 | 1 | -2 | 10 |
| E组 | ||||
| 桃花岛 | 1 | 10 | 2 | 58 |
| 天下无双 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| F组 | ||||
| 望月潭 | 1 | 10 | 2 | 53 |
| 绝代双骄 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| G组 | ||||
| 终南古墓 | 1 | 9 | 2 | 63 |
| 天龙八部 | 0 | 1 | -2 | 8 |
| H组 | ||||
| 天若有情 | 1 | 10 | 1 | 99 |
| 似水年华 | 0 | 5 | -1 | 113 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>









