七联第3轮循环赛积分表
| 第一级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 五明宫 | 3 | 20 | 5 | 178 |
| 陷空山 | 0 | 11 | -5 | 74 |
| 白凤国 | 2 | 23 | 3 | 159 |
| 宝林寺 | 0 | 9 | -6 | 101 |
| 琵琶洞 | 1 | 12 | -3 | 135 |
| 奉天古城 | 3 | 25 | 6 | 214 |
| B 组 | ||||
| 卷帘府 | 2 | 16 | 1 | 66 |
| 车迟国 | 2 | 25 | 2 | 309 |
| 长乐宫 | 2 | 20 | 1 | 94 |
| 灵台仙境 | 2 | 18 | 2 | 119 |
| 斧头帮 | 1 | 19 | -1 | 203 |
| 翠云山 | 0 | 12 | -5 | 78 |
| C 组 | ||||
| 凤仙郡 | 1 | 12 | -3 | 107 |
| 福陵山 | 0 | 16 | -4 | 178 |
| 摩云洞 | 3 | 25 | 4 | 256 |
| 西梁国 | 1 | 19 | -1 | 177 |
| 瀛洲仙岛 | 2 | 22 | 2 | 145 |
| 大闹天宫 | 2 | 21 | 2 | 158 |
| D 组 | ||||
| 连环洞 | 3 | 31 | 5 | 246 |
| 金顶山 | 2 | 16 | 2 | 119 |
| 御马监 | 1 | 15 | -1 | 145 |
| 四川专区 | 0 | 10 | -4 | 89 |
| 水帘洞 | 1 | 13 | -3 | 98 |
| 蜀山传奇 | 2 | 20 | 1 | 181 |
| E 组 | ||||
| 水晶宫 | 3 | 30 | 4 | 267 |
| 雷霆九天 | 1 | 19 | -1 | 159 |
| 海市蜃楼 | 1 | 15 | -1 | 87 |
| 湖北专区 | 0 | 7 | -6 | 82 |
| 长生殿 | 3 | 24 | 5 | 183 |
| 积雷山 | 1 | 15 | -1 | 103 |
| F 组 | ||||
| 宝光殿 | 3 | 26 | 5 | 222 |
| 内蒙专区 | 2 | 17 | 2 | 99 |
| 无底洞 | 1 | 18 | -1 | 154 |
| 碧波潭 | 2 | 21 | 1 | 202 |
| 在水一方 | 0 | 14 | -4 | 131 |
| 紫竹林 | 1 | 14 | -3 | 195 |
| G 组 | ||||
| 北俱芦洲 | 1 | 12 | -2 | 71 |
| 翰林院 | 3 | 22 | 6 | 179 |
| 火云洞 | 3 | 25 | 5 | 155 |
| 朱紫国 | 1 | 17 | -2 | 186 |
| 世外桃源 | 1 | 14 | -3 | 170 |
| 伏波山 | 0 | 15 | -4 | 144 |
| H 组 | ||||
| 隐雾山 | 2 | 24 | 1 | 239 |
| 陈家庄 | 3 | 25 | 4 | 189 |
| 仙梦奇缘 | 0 | 13 | -5 | 113 |
| 岭南红 | 2 | 21 | 2 | 227 |
| 须弥山 | 1 | 13 | -2 | 131 |
| 福建专区 | 1 | 19 | 0 | 178 |
| 第二级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 瑶池圣域 | 2 | 29 | 1 | 170 |
| 魔王寨 | 2 | 22 | 2 | 133 |
| 御书房 | 2 | 15 | 1 | 162 |
| 金兜山 | 1 | 19 | -1 | 120 |
| 青龙山 | 0 | 4 | -6 | 56 |
| 缘定三生 | 2 | 21 | 3 | 146 |
| B组 | ||||
| 压龙山 | 3 | 23 | 6 | 124 |
| 广西专区 | 2 | 17 | 2 | 100 |
| 天府之国 | 2 | 22 | 1 | 214 |
| 玄英洞 | 0 | 2 | -6 | 22 |
| 月光宝盒 | 0 | 12 | -5 | 155 |
| 波月洞 | 2 | 19 | 2 | 123 |
| C组 | ||||
| 四圣庄 | 3 | 27 | 6 | 247 |
| 太虚幻境 | 0 | 10 | -4 | 107 |
| 金刀峡 | 1 | 17 | -1 | 122 |
| 国子监 | 0 | 3 | -6 | 25 |
| 神龙潭 | 2 | 20 | 1 | 143 |
| 狮驼岭 | 3 | 33 | 4 | 354 |
| D组 | ||||
| 天竺国 | 2 | 20 | 1 | 186 |
| 乌鸡国 | 1 | 11 | -2 | 118 |
| 清华庄 | 0 | 8 | -5 | 124 |
| 天王殿 | 1 | 19 | -2 | 298 |
| 吉祥天 | 2 | 19 | 2 | 135 |
| 广寒宫 | 3 | 23 | 6 | 141 |
| E组 | ||||
| 云栈洞 | 1 | 18 | -2 | 194 |
| 高昌国 | 2 | 23 | 3 | 195 |
| 凌云渡 | 3 | 29 | 5 | 267 |
| 凤凰山 | 2 | 21 | 1 | 218 |
| 蟠桃园 | 0 | 5 | -6 | 43 |
| 北京专区 | 1 | 14 | -1 | 225 |
| F组 | ||||
| 桃花涧 | 2 | 21 | 0 | 193 |
| 布金禅寺 | 1 | 20 | -1 | 166 |
| 忆江南 | 2 | 21 | 3 | 291 |
| 朝天门 | 1 | 19 | -2 | 75 |
| 五指山 | 0 | 11 | -5 | 170 |
| 盘丝洞 | 3 | 23 | 5 | 226 |
| G组 | ||||
| 天蓬府 | 3 | 22 | 5 | 211 |
| 玉皇宫 | 1 | 12 | -2 | 195 |
| 宝象国 | 0 | 14 | -4 | 108 |
| 云中殿 | 2 | 24 | 0 | 266 |
| 黑山谷 | 1 | 18 | -1 | 156 |
| 方丈仙岛 | 2 | 20 | 2 | 153 |
| H组 | ||||
| 花药宫 | 1 | 15 | -1 | 143 |
| 火焰山 | 3 | 21 | 4 | 164 |
| 紫金山 | 2 | 22 | 2 | 172 |
| 金銮殿 | 2 | 23 | 0 | 224 |
| 雷音寺 | 1 | 22 | 0 | 157 |
| 藏经阁 | 0 | 12 | -5 | 79 |
| 第三级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 比丘国 | 1 | 17 | -1 | 82 |
| 七星岗 | 0 | 8 | -6 | 98 |
| 豹头山 | 2 | 24 | 2 | 142 |
| 尘缘未了 | 2 | 21 | 1 | 169 |
| 丹霞宫 | 1 | 14 | -1 | 146 |
| 五庄观 | 3 | 26 | 5 | 206 |
| B组 | ||||
| 西竺佛国 | 0 | 21 | -3 | 167 |
| 万象法界 | 2 | 19 | 2 | 185 |
| 方寸山 | 1 | 17 | -3 | 165 |
| 星月奇缘 | 3 | 24 | 4 | 198 |
| 情系今生 | 3 | 25 | 4 | 200 |
| 黑龙江区 | 0 | 14 | -4 | 150 |
| C组 | ||||
| 琉璃仙境 | 0 | 14 | -4 | 248 |
| 山东专区 | 3 | 26 | 6 | 246 |
| 海外专区 | 2 | 23 | 2 | 258 |
| 紫云山 | 2 | 18 | 0 | 257 |
| 海阔天空 | 0 | 8 | -6 | 84 |
| 花果山 | 2 | 16 | 2 | 187 |
| D组 | ||||
| 游侠殿堂 | 2 | 21 | 2 | 190 |
| 月陀国 | 2 | 22 | 3 | 194 |
| 东方明珠 | 2 | 18 | 1 | 143 |
| 岳麓传说 | 1 | 14 | -3 | 200 |
| 西牛贺洲 | 2 | 19 | 2 | 327 |
| 甘肃专区 | 0 | 11 | -5 | 159 |
| E组 | ||||
| 金平府 | 0 | 12 | -4 | 108 |
| 丝绸之路 | 2 | 15 | 2 | 177 |
| 江苏专区 | 3 | 28 | 4 | 283 |
| 慈云寺 | 2 | 18 | 1 | 192 |
| 山西专区 | 0 | 17 | -4 | 183 |
| 化生寺 | 2 | 20 | 1 | 186 |
| F组 | ||||
| 流沙河 | 2 | 22 | 2 | 229 |
| 晴川阁 | 3 | 22 | 5 | 115 |
| 灵兽村 | 1 | 16 | -1 | 107 |
| 蓬莱仙岛 | 0 | 10 | -5 | 79 |
| 仙灵虚空 | 1 | 18 | -2 | 92 |
| 御花园 | 2 | 22 | 1 | 168 |
| G组 | ||||
| 万寿山 | 0 | 15 | -4 | 120 |
| 南瞻部洲 | 3 | 26 | 5 | 220 |
| 血舞残阳 | 2 | 20 | 1 | 237 |
| 华山论剑 | 2 | 19 | 1 | 159 |
| 天上人间 | 0 | 14 | -5 | 132 |
| 紫禁之巅 | 2 | 16 | 2 | 112 |
| H组 | ||||
| 齐天府 | 0 | 9 | -5 | 53 |
| 镜花水月 | 3 | 24 | 6 | 206 |
| 河南专区 | 3 | 22 | 5 | 135 |
| 情人谷 | 1 | 16 | -1 | 143 |
| 缘分天空 | 0 | 11 | -5 | 111 |
| 傲来国 | 2 | 23 | 0 | 169 |
| 第四级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A 组 | ||||
| 钦法国 | 1 | 11 | -3 | 131 |
| 湖南专区 | 3 | 22 | 6 | 214 |
| 芭蕉洞 | 3 | 31 | 4 | 308 |
| 陕西专区 | 1 | 21 | -1 | 198 |
| 女儿国 | 1 | 16 | -1 | 234 |
| 帝尧宫 | 0 | 9 | -5 | 112 |
| B组 | ||||
| 通天河 | 0 | 11 | -5 | 108 |
| 高老庄 | 2 | 21 | 1 | 209 |
| 峨嵋山 | 3 | 24 | 5 | 218 |
| 上海专区 | 1 | 17 | -2 | 181 |
| 灵霄殿 | 0 | 12 | -4 | 113 |
| 辽宁专区 | 3 | 25 | 5 | 230 |
| C组 | ||||
| 遣云宫 | 1 | 10 | -3 | 111 |
| 江西专区 | 3 | 24 | 6 | 171 |
| 香格里拉 | 3 | 24 | 4 | 239 |
| 再世情缘 | 0 | 20 | -4 | 233 |
| 雁荡山 | 1 | 15 | -1 | 151 |
| 至尊宝 | 1 | 12 | -2 | 220 |
| D组 | ||||
| 武陵秦缘 | 1 | 12 | -1 | 98 |
| 自在天 | 1 | 19 | -1 | 186 |
| 东胜神洲 | 2 | 26 | 2 | 264 |
| 嫦娥奔月 | 0 | 9 | -6 | 116 |
| 琼楼玉宇 | 2 | 18 | 0 | 183 |
| 莲花山 | 3 | 21 | 6 | 221 |
| E组 | ||||
| 彩云之南 | 0 | 10 | -5 | 95 |
| 齐天大圣 | 1 | 15 | -1 | 190 |
| 修罗殿 | 3 | 23 | 5 | 214 |
| 浙江专区 | 1 | 13 | -2 | 165 |
| 青海专区 | 1 | 17 | -3 | 224 |
| 浮烟山 | 3 | 22 | 6 | 218 |
| F组 | ||||
| 子母河 | 1 | 19 | 0 | 164 |
| 吉林专区 | 3 | 31 | 4 | 250 |
| 长寿村 | 1 | 15 | -3 | 138 |
| 九天福地 | 3 | 21 | 5 | 201 |
| 水镜庄 | 1 | 14 | -1 | 148 |
| 粤韵飘香 | 0 | 10 | -5 | 104 |
| G组 | ||||
| 麒麟山 | 0 | 5 | -6 | 49 |
| 普陀山 | 2 | 22 | 2 | 229 |
| 罗浮山 | 3 | 25 | 5 | 280 |
| 广东专区 | 1 | 16 | -1 | 90 |
| 百花谷 | 1 | 8 | -2 | 94 |
| 黑风山 | 2 | 19 | 2 | 313 |
| H组 | ||||
| 河北专区 | 3 | 27 | 5 | 304 |
| 平顶山 | 1 | 10 | -2 | 130 |
| 昆仑山 | 0 | 11 | -5 | 141 |
| 小西天 | 2 | 23 | 2 | 160 |
| 天津专区 | 3 | 26 | 6 | 225 |
| 比翼双飞 | 0 | 3 | -6 | 50 |
| 第五级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A组 | ||||
| 精武门 | 3 | 25 | 5 | 231 |
| 仙履奇缘 | 1 | 17 | 1 | 123 |
| 夫子庙 | 2 | 17 | 2 | 140 |
| 避暑山庄 | 0 | 4 | -4 | 24 |
| 龙腾四海 | 0 | 2 | -4 | 25 |
| B组 | ||||
| 太阳岛 | 3 | 25 | 4 | 236 |
| 情满珠江 | 1 | 15 | 1 | 129 |
| 松花江 | 1 | 18 | -2 | 188 |
| 濯垢泉 | 1 | 13 | 0 | 130 |
| 凤舞九天 | 0 | 9 | -3 | 95 |
| C组 | ||||
| 哪咤闹海 | 2 | 23 | 3 | 224 |
| 大千世界 | 1 | 12 | 0 | 107 |
| 光明顶 | 3 | 29 | 5 | 247 |
| 北国风光 | 0 | 1 | -4 | 20 |
| 书香门第 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| D组 | ||||
| 大雁塔 | 2 | 26 | 3 | 210 |
| 卧虎山 | 2 | 19 | 3 | 144 |
| 茶马古道 | 1 | 16 | -1 | 59 |
| 娲皇宫 | 1 | 9 | -1 | 124 |
| 武林外传 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| E组 | ||||
| 殷商古都 | 0 | 18 | -4 | 229 |
| 安徽专区 | 2 | 16 | 3 | 114 |
| 花好月圆 | 2 | 20 | 2 | 128 |
| 沧州府 | 2 | 16 | 3 | 135 |
| 大运河 | 0 | 5 | -4 | 70 |
| F组 | ||||
| 宝泉幻境 | 1 | 19 | -1 | 199 |
| 千华山 | 2 | 15 | 2 | 106 |
| 月亮湖 | 0 | 11 | -5 | 145 |
| 铁血丹心 | 2 | 18 | 3 | 197 |
| 风花雪月 | 1 | 12 | 1 | 82 |
| G组 | ||||
| 云梦仙境 | 2 | 20 | 1 | 209 |
| 海南专区 | 1 | 13 | 0 | 94 |
| 京华烟云 | 3 | 24 | 6 | 130 |
| 明月岛 | 0 | 7 | -3 | 64 |
| 精忠报国 | 0 | 1 | -4 | 16 |
| H组 | ||||
| 水月洞天 | 2 | 17 | 1 | 159 |
| 新疆专区 | 2 | 18 | 4 | 59 |
| 清源山 | 2 | 27 | 3 | 198 |
| 林海雪原 | 0 | 3 | -4 | 37 |
| 防沉迷区 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 第六级别 | ||||
| 服务器 | 积分 | 小局积分 | 净胜场次 | 回合数 |
| A组 | ||||
| 两小无猜 | 2 | 20 | 4 | 89 |
| 百里杜鹃 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 芙蓉园 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| B组 | ||||
| 兰若寺 | 1 | 9 | 2 | 56 |
| 潇湘夜雨 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| C组 | ||||
| 太阳城 | 1 | 10 | 2 | 45 |
| 浪淘沙 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| D组 | ||||
| 水墨云崖 | 1 | 9 | 2 | 88 |
| 剑雨飘香 | 0 | 1 | -2 | 10 |
| E组 | ||||
| 桃花岛 | 1 | 10 | 2 | 58 |
| 天下无双 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| F组 | ||||
| 望月潭 | 1 | 10 | 2 | 53 |
| 绝代双骄 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| G组 | ||||
| 终南古墓 | 1 | 9 | 2 | 63 |
| 天龙八部 | 0 | 1 | -2 | 8 |
| H组 | ||||
| 天若有情 | 1 | 10 | 1 | 99 |
| 似水年华 | 0 | 5 | -1 | 113 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>









