【破竹寺整理】最详细的开服信息表
<五界联赛信息表为了迎接六联而做> |
服务器名 | 开服日期 | 一联冠军 | 二联冠军 | 三联冠军 | 四联冠军 | 五联冠军 |
朱紫国 | 02.7.1 | 三级别 | 空 | 空 | 空 | 空 |
车迟国 | 02.7.15 | 空 | 空 | 空 | 空 | 一级别 |
翰林院 | 02.9.18 | 五级别 | 空 | 空 | 空 | 空 |
云中殿 | 02.11.21 | 空 | 五级别 | 空 | 空 | 空 |
紫竹林 | 02.11.21 | 六级别 | 空 | 空 | 空 | 空 |
世外桃源 | 02.11.25 | 空 | 七级别 | 空 | 空 | 空 |
雷霆九天 | 02.11.27 | 空 | 空 | 空 | 四级别 | 空 |
琵琶洞 | 03.2.27 | 空 | 二级别 | 空 | 空 | 空 |
乌鸡国 | 03.3.14 | 空 | 空 | 一级别 | 空 | 空 |
连环洞 | 03.4.17 | 二级别 | 空 | 空 | 空 | 空 |
金刀峡 | 03.4.17 | 四级别 | 空 | 空 | 空 | 空 |
风仙郡 | 03.4.24 | 空 | 四级别 | 二级别 | 空 | 空 |
北俱芦洲 | 03.7.18 | 空 | 空 | 空 | 二级别 | 空 |
陷空山 | 03.8.28 | 七级别 | 六级别 | 空 | 空 | 空 |
四川专区 | 03.8.29 | 空 | 空 | 四级别 | 空 | 五级别 |
压龙山 | 03.11.27 | 空 | 三级别 | 空 | 空 | 空 |
宝林寺 | 03.11.27 | 空 | 一级别 | 空 | 空 | 空 |
广东专区 | 03.12.31 | 空 | 八级别 | 空 | 空 | 空 |
内蒙专区 | 03.12.31 | 八级别 | 空 | 三级别 | 一级别 | 空 |
湖北专区 | 03.12.31 | 空 | 空 | 空 | 空 | 三级别 |
福建专区 | 04.1.2 | 空 | 空 | 空 | 空 | 四级别 |
魔王寨 | 04.2.26 | 空 | 空 | 空 | 三级别 | 空 |
湖南专区 | 05.1.21 | 空 | 空 | 空 | 空 | 五级别 |
<大话史上最详细的服务器信息表为了迎接六联而做> |
开服排名 | 四联排名 | 五联排名 | 开服时间 | 服务器名 | 服务器前身 | 备注 |
1 | 34 | 54 | 2002.6.17 | 宝象国 | 测试服更名 | 测试服务器一 |
2 | 18 | 32 | 2002.6.17 | 天竺国 | 测试服更名 | 测试服务器二 |
3 | 10 | 15 | 2002.7.1 | 朱紫国 | 空 | 空 |
4 | 24 | 11 | 2002.7.9 | 西梁国 | 空 | 空 |
5 | 160 | 155 | 2002.7.11 | 花果山 | 空 | 空 |
6 | 17 | 1 | 2002.7.15 | 车迟国 | 宝象国 | 第一个移民区 |
7 | 18 | 21 | 2002.7.24 | 火焰山 | 天竺国 | 空 |
8 | 25 | 33 | 2002.8.2 | 水晶宫 | 空 | 空 |
9 | 27 | 25 | 2002.8.7 | 火云洞 | 天竺国 | 空 |
10 | 33 | 39 | 2002.8.7 | 水帘洞 | 宝象国 | 空 |
11 | 146 | 144 | 2002.8.9 | 七星岗 | 空 | 空 |
12 | 75 | 64 | 2002.8.9 | 朝天门 | 空 | 空 |
13 | 88 | 105 | 2002.8.13 | 通天河 | 花果山 | 空 |
14 | 142 | 164 | 2002.9.7 | 高老庄 | 空 | 收费后第一个区 |
15 | 66 | 41 | 2002.9.18 | 翰林院 | 空 | 空 |
16 | 109 | 106 | 2002.9.18 | 藏经阁 | 空 | 空 |
17 | 101 | 147 | 2002.9.20 | 灵霄殿 | 天竺国 | 空 |
18 | 82 | 83 | 2002.9.20 | 五指山 | 花果山 | 空 |
19 | 78 | 60 | 2002.9.20 | 蟠桃园 | 水帘洞 | 空 |
20 | 133 | 129 | 2002.10.8 | 华山论剑 | 空 | 空 |
21 | 64 | 61 | 2002.10.8 | 大闹天宫 | 空 | 第一个PK服 |
22 | 162 | 162 | 2002.10.17 | 昆仑山 | 花果山 | 曾用名金兜山 |
23 | 99 | 152 | 2002.10.23 | 九天福地 | 宝象国 | 空 |
24 | 104 | 121 | 2002.10.23 | 仙灵虚空 | 天竺国 | 空 |
25 | 7 | 9 | 2002.10.23 | 瑶池圣域 | 朱紫国 | 空 |
26 | 131 | 131 | 2002.10.23 | 蓬莱仙岛 | 西梁国 | 空 |
27 | 62 | 76 | 2002.10.23 | 太虚幻境 | 车迟国 | 空 |
28 | 107 | 115 | 2002.10.23 | 广寒宫 | 水晶宫 | 空 |
29 | 2 | 5 | 2002.10.23 | 碧波潭 | 水帘洞 | 空 |
30 | 81 | 86 | 2002.10.29 | 流沙河 | 空 | 空 |
31 | 100 | 132 | 2002.11.7 | 麒麟山 | 花果山 | 空 |
32 | 177 | 171 | 2002.11.7 | 再世情缘 | 空 | 空 |
33 | 173 | 200 | 2002.11.7 | 至尊宝 | 空 | 空 |
34 | 91 | 71 | 2002.11.7 | 游侠殿堂 | 空 | 空 |
35 | 108 | 108 | 2002.11.8 | 尘缘未了 | 空 | 空 |
36 | 123 | 123 | 2002.11.14 | 缘分天空 | 空 | 曾用名魅惑人间 |
37 | 150 | 166 | 2002.11.14 | 太阳岛 | 空 | 空 |
38 | 11 | 50 | 2002.11.21 | 云中殿 | 空 | 曾用名天津卫 |
39 | 21 | 53 | 2002.11.21 | 伏波山 | 空 | 空 |
40 | 23 | 49 | 2002.11.21 | 紫竹林 | 空 | 空 |
41 | 127 | 145 | 2002.11.22 | 女儿国 | 空 | 曾用名荆楚乐土 |
42 | 115 | 89 | 2002.11.22 | 蜀山传奇 | 空 | 曾用名大梦敦煌 |
43 | 70 | 100 | 2002.11.22 | 丝绸之路 | 空 | 空 |
44 | 132 | 110 | 2002.11.25 | 岳麓传说 | 空 | 空 |
45 | 95 | 101 | 2002.11.25 | 东方明珠 | 空 | 空 |
46 | 47 | 28 | 2002.11.25 | 世外桃源 | 空 | 空 |
47 | 114 | 130 | 2002.11.26 | 彩云之南 | 空 | 空 |
48 | 90 | 73 | 2002.11.26 | 天府之国 | 空 | 空 |
49 | 111 | 92 | 2002.11.26 | 忆江南 | 空 | 空 |
50 | 118 | 93 | 2002.11.27 | 紫金山 | 空 | 空 |
51 | 48 | 37 | 2002.11.27 | 雷霆九天 | 空 | 空 |
52 | 161 | 195 | 2002.11.28 | 莲花山 | 空 | 空 |
53 | 126 | 127 | 2002.11.28 | 天上人间 | 空 | 曾用名长白山 |
54 | 117 | 119 | 2002.11.29 | 河南专区 | 空 | 曾用名狮子林 |
55 | 42 | 31 | 2002.11.29 | 桃花涧 | 空 | 空 |
56 | 9 | 52 | 2002.12.5 | 翠云山 | 火焰山 | 空 |
57 | 105 | 122 | 2002.12.5 | 紫云山 | 花果山 | 空 |
58 | 30 | 19 | 2002.12.19 | 御马监 | 蟠桃园 | 空 |
59 | 50 | 80 | 2002.12.19 | 雷音寺 | 天竺国 | 空 |
60 | 71 | 45 | 2002.12.20 | 四圣庄 | 通天河 | 空 |
61 | 32 | 24 | 2002.12.20 | 花药宫 | 广寒宫 | 空 |
62 | 38 | 27 | 2002.12.20 | 宝光殿 | 灵霄殿 | 空 |
63 | 87 | 88 | 2002.12.20 | 齐天府 | 九天福地 | 空 |
64 | 55 | 63 | 2002.12.20 | 西竺佛国 | 蓬莱仙岛 | 空 |
65 | 119 | 95 | 2003.1.9 | 神龙潭 | 空 | 空 |
66 | 79 | 71 | 2003.1 .17 | 青龙山 | 花果山 | 空 |
67 | 129 | 133 | 2003.1.17 | 平顶山 | 翠云山 | 空 |
68 | 31 | 55 | 2003.1.17 | 国子监 | 御马监 | 空 |
69 | 59 | 58 | 2003.1.21 | 布金禅寺 | 太虚幻境 | 空 |
70 | 67 | 84 | 2003.1.21 | 清华庄 | 四圣庄 | 空 |
71 | 44 | 12 | 2003.1.21 | 陈家庄 | 高老庄 | 空 |
72 | 43 | 14 | 2003.1.21 | 隐雾山 | 五指山 | 空 |
73 | 37 | 36 | 2003.1.21 | 无底洞 | 火云洞 | 空 |
74 | 53 | 104 | 2003.1.21 | 波月洞 | 水帘洞 | 空 |
75 | 35 | 30 | 2003.1.21 | 天蓬府 | 齐天府 | 空 |
76 | 103 | 128 | 2003.1.21 | 遣云宫 | 花药宫 | 空 |
77 | 89 | 47 | 2003.1.27 | 岭南红 | 空 | 空 |
78 | 52 | 97 | 2003.2.27 | 西牛贺洲 | 仙灵虚空 | 空 |
79 | 157 | 167 | 2003.2.27 | 哪咤闹海 | 大闹天宫 | PK服务器 |
80 | 5 | 8 | 2003.2.27 | 五明宫 | 水晶宫 | 空 |
81 | 22 | 38 | 2003.2.27 | 摩云洞 | 碧波潭 | 空 |
82 | 72 | 78 | 2003.2.27 | 天王殿 | 宝光殿 | 空 |
83 | 3 | 29 | 2003.2.27 | 琵琶洞 | 瑶池圣域 | 空 |
84 | 97 | 151 | 2003.3.3 | 小西天 | 雷音寺 | 空 |
85 | 85 | 66 | 2003.3.6 | 积雷山 | 花果山 | 空 |
86 | 63 | 77 | 2003.3.14 | 比丘国 | 西竺佛国 | 空 |
87 | 36 | 51 | 2003.3.14 | 乌鸡国 | 车迟国 | 空 |
88 | 57 | 99 | 2003.3.18 | 钦法国 | 西梁国 | 空 |
89 | 84 | 69 | 2003.3.21 | 玄英洞 | 水帘洞 | 空 |
90 | 135 | 120 | 2003.3.26 | 海阔天空 | 华山论剑 | 空 |
91 | 113 | 116 | 2003.3.26 | 情系今生 | 再世情缘 | 空 |
92 | 86 | 81 | 2003.3.26 | 万寿山 | 宝象国 | 空 |
93 | 130 | 150 | 2003.3.26 | 峨嵋山 | 昆仑山 | 空 |
94 | 65 | 68 | 2003.4.17 | 金平府 | 朱紫国 | 空 |
95 | 6 | 3 | 2003.4.17 | 连环洞 | 火云洞 | 空 |
96 | 54 | 65 | 2003.4.17 | 金刀峡 | 朝天门 | 空 |
97 | 14 | 57 | 2003.4.17 | 黑山谷 | 七星岗 | 空 |
98 | 12 | 34 | 2003.4.24 | 凤仙郡 | 高老庄 | 空 |
99 | 144 | 161 | 2003.4.24 | 缘定三生 | 空 | 庆第二资料片开 |
100 | 153 | 160 | 2003.4.30 | 东胜神洲 | 空 | SARS时开免费1星期 |
101 | 138 | 111 | 2003.7.18 | 南瞻部洲 | 空 | 空 |
102 | 40 | 7 | 2003.7.18 | 北俱芦洲 | 空 | 空 |
103 | 110 | 91 | 2003.7.25 | 玉皇宫 | 空 | 空 |
104 | 168 | 194 | 2003.8.7 | 黑风山 | 花果山 | 空 |
105 | 74 | 98 | 2003.8.7 | 丹霞宫 | 水晶宫 | 空 |
106 | 140 | 148 | 2003.8.7 | 广东专区 | 空 | 第一台专区 |
107 | 77 | 43 | 2003.8.21 | 云栈洞 | 天蓬府 | 空 |
108 | 8 | 20 | 2003.8.28 | 陷空山 | 莲花山 | 空 |
109 | 58 | 40 | 2003.8.29 | 四川专区 | 空 | 空 |
110 | 155 | 136 | 2003.9.4 | 星月奇缘 | 缘定三生 | 空 |
111 | 137 | 109 | 2003.9.19 | 山西专区 | 空 | 空 |
112 | 56 | 85 | 2003.9.25 | 镜花水月 | 太虚幻境 | 空 |
113 | 46 | 13 | 2003.9.25 | 仙梦奇缘 | 情系今生 | 空 |
114 | 98 | 124 | 2003.9.25 | 慈云寺 | 天竺国 | 空 |
115 | 112 | 112 | 2003.9.26 | 海外专区 | 空 | 空 |
116 | 166 | 137 | 2003.9.26 | 北京专区 | 空 | 空 |
117 | 136 | 126 | 2003.9.29 | 河北专区 | 空 | 空 |
118 | 51 | 79 | 2003.9.30 | 御书房 | 国子监 | 空 |
119 | 93 | 87 | 2003.9.30 | 凌云渡 | 流沙河 | 空 |
120 | 94 | 74 | 2003.9.30 | 月光宝盒 | 海阔天空 | 空 |
121 | 128 | 146 | 2003.9.30 | 芭蕉洞 | 火焰山 | 空 |
122 | 29 | 4 | 2003.9.30 | 福陵山 | 平顶山 | 空 |
123 | 69 | 70 | 2003.9.30 | 金兜山 | 麒麟山 | 空 |
124 | 4 | 26 | 2003.10.30 | 长乐宫 | 遣云宫 | 空 |
125 | 39 | 10 | 2003.10.30 | 瀛洲仙岛 | 蓬莱仙岛 | 空 |
126 | 60 | 42 | 2003.10.30 | 金顶山 | 峨嵋山 | 空 |
127 | 80 | 67 | 2003.10.30 | 金鸾殿 | 灵霄殿 | 空 |
128 | 16 | 56 | 2003.11.13 | 高昌国 | 比丘国 | 空 |
129 | 141 | 158 | 2003.11.13 | 御花园 | 蟠桃园 | 空 |
130 | 125 | 113 | 2003.11.13 | 豹头山 | 花果山 | 空 |
131 | 28 | 6 | 2003.11.13 | 卷帘府 | 齐天府 | 空 |
132 | 124 | 125 | 2003.11.27 | 方丈仙岛 | 东胜神洲 | 空 |
133 | 15 | 23 | 2003.11.27 | 压龙山 | 万寿山 | 空 |
134 | 121 | 107 | 2003.11.27 | 月陀国 | 女儿国 | 空 |
135 | 19 | 16 | 2003.11.27 | 宝林寺 | 雷音寺 | 空 |
136 | 61 | 46 | 2003.12.11 | 长生殿 | 云中殿 | 空 |
137 | 92 | 44 | 2003.12.11 | 海市蜃楼 | 天上人间 | 空 |
138 | 68 | 102 | 2003.12.11 | 子母河 | 通天河 | 空 |
139 | 41 | 18 | 2003.12.11 | 斧头帮 | 至尊宝 | 空 |
140 | 1 | 2 | 2003.12.31 | 内蒙古专区 | 空 | 空 |
141 | 122 | 117 | 2003.12.31 | 山东专区 | 空 | 空 |
142 | 120 | 48 | 2003.12.31 | 湖北专区 | 空 | 空 |
143 | 106 | 90 | 2003.12.31 | 广西专区 | 空 | 空 |
144 | 154 | 96 | 2004.1.2 | 福建专区 | 空 | 空 |
145 | 159 | 140 | 2004.2.26 | 盘丝洞 | 空 | 空 |
146 | 163 | 153 | 2004.2.26 | 化生寺 | 空 | 空 |
147 | 96 | 59 | 2004.2.26 | 魔王寨 | 空 | 空 |
148 | 134 | 118 | 2004.2.26 | 狮驼岭 | 空 | 空 |
149 | 45 | 17 | 2004.3.11 | 灵台仙境 | 仙灵虚空 | 空 |
150 | 116 | 114 | 2004.3.11 | 万象法界 | 九天福地 | 空 |
151 | 149 | 142 | 2004.4.23 | 晴川阁 | 空 | 空 |
152 | 169 | 141 | 2004.5.1 | 方寸山 | 空 | 空 |
153 | 151 | 165 | 2004.5.1 | 普陀山 | 空 | 空 |
154 | 170 | 197 | 2004.5.21 | 辽宁专区 | 空 | 空 |
155 | 139 | 94 | 2004.7.8 | 须弥山 | 空 | 空 |
156 | 164 | 193 | 2004.7.15 | 五庄观 | 空 | 空 |
157 | 171 | 172 | 2004.7.22 | 长寿村 | 空 | 空 |
158 | 181 | 174 | 2004.7.22 | 傲来国 | 空 | 空 |
159 | 156 | 139 | 2004.10.1 | 灵兽村 | 空 | 空 |
160 | 158 | 143 | 2004.10.1 | 情人谷 | 空 | 空 |
161 | 180 | 165 | 2004.10.7 | 修罗殿 | 空 | 空 |
162 | 176 | 170 | 2004.10.15 | 甘肃专区 | 空 | 空 |
163 | 172 | 154 | 2004.10.29 | 吉林专区 | 空 | 空 |
164 | 179 | 199 | 2004.11.12 | 新疆专区 | 空 | 空 |
165 | 178 | 169 | 2004.11.26 | 浙江专区 | 空 | 空 |
166 | 175 | 134 | 2004.12.17 | 江苏专区 | 空 | 空 |
167 | 183 | 175 | 2004.12.31 | 上海专区 | 空 | 空 |
168 | 174 | 198 | 2005.1.3 | 仙履奇缘 | 空 | 空 |
169 | 182 | 168 | 2005.1.7 | 江西专区 | 空 | 空 |
170 | 185 | 176 | 2005.1.21 | 湖南专区 | 空 | 空 |
171 | 186 | 178 | 2005.2.4 | 青海专区 | 空 | 空 |
172 | 187 | 177 | 2005.2.8 | 水月洞天 | 空 | 空 |
173 | 188 | 189 | 2005.2.25 | 云梦仙境 | 空 | 空 |
174 | 184 | 182 | 2005.3.11 | 黑龙江区 | 空 | 空 |
175 | 190 | 180 | 2005.3.25 | 罗浮山 | 空 | 空 |
176 | 191 | 179 | 2005.4.1 | 百花谷 | 空 | 空 |
177 | 192 | 184 | 2005.4.15 | 天津专区 | 空 | 空 |
178 | 194 | 183 | 2005.4.29 | 陕西专区 | 空 | 空 |
179 | 197 | 187 | 2005.5.1 | 琼楼玉宇 | 空 | 空 |
180 | 196 | 186 | 2005.5.1 | 比翼双飞 | 空 | 空 |
181 | 198 | 190 | 2005.5.13 | 殷商古都 | 空 | 空 |
182 | 199 | 188 | 2005.5.20 | 水镜庄 | 空 | 空 |
183 | 189 | 181 | 2005.5.20 | 宝泉幻境 | 云梦仙境 | 空 |
184 | 49 | 75 | 2005.5.26 | 吉祥天 | 钦法国 | 空 |
185 | 102 | 149 | 2005.5.26 | 齐天大圣 | 大闹天宫 | PK服务器 |
186 | 200 | 201 | 2005.5.27 | 千华山 | 空 | 空 |
187 | 202 | 205 | 2005.6.1 | 大千世界 | 空 | 第一台限时区 |
188 | 13 | 22 | 2005.6.2 | 在水一方 | 西牛贺洲 | 空 |
189 | 73 | 62 | 2005.6.2 | 琉璃仙境 | 金平府 | 空 |
190 | 76 | 82 | 2005.6.2 | 凤凰山 | 小西天 | 空 |
191 | 83 | 103 | 2005.6.2 | 武陵秦缘 | 世外桃源 | 空 |
192 | 145 | 156 | 2005.6.2 | 香格里拉 | 彩云之南 | 空 |
193 | 143 | 157 | 2005.6.2 | 嫦娥奔月 | 广寒宫 | 空 |
194 | 148 | 173 | 2005.6.2 | 自在天 | 游侠殿堂 | 空 |
195 | 167 | 196 | 2005.6.2 | 粤韵飘香 | 广东专区 | 空 |
196 | 152 | 138 | 2005.6.2 | 血舞残阳 | 哪咤闹海 | PK服务器 |
197 | 147 | 159 | 2005.6.2 | 紫禁之巅 | 华山论剑 | 空 |
198 | 20 | 35 | 2005.6.2 | 白凤国 | 乌鸡国 | 空 |
199 | 165 | 135 | 2005.6.2 | 奉天古城 | 辽宁专区 | 空 |
200 | 201 | 203 | 2005.6.3 | 浮烟山 | 空 | 空 |
201 | 203 | 206 | 2005.6.10 | 海南专区 | 空 | 空 |
202 | 204 | 192 | 2005.6.17 | 雁荡山 | 空 | 空 |
203 | 193 | 191 | 2005.6.23 | 精武门 | 天津专区 | 空 |
204 | 195 | 185 | 2005.6.23 | 大雁塔 | 陕西专区 | 空 |
205 | 205 | 207 | 2005.6.24 | 情满珠江 | 空 | 空 |
206 | 206 | 204 | 2005.7.1 | 安徽专区 | 空 | 空 |
207 | 207 | 208 | 2005.7.8 | 松花江 | 空 | 空 |
208 | 208 | 202 | 2005.7.15 | 卧虎山 | 空 | 空 |
209 | 209 | 209 | 2005.7.22 | 帝尧宫 | 空 | 空 |
210 | 210 | 210 | 2005.7.29 | 光明顶 | 空 | 空 |
211 | 211 | 311 | 2005.8.5 | 夫子庙 | 空 | 空 |
212 | 212 | 212 | 2005.8.14 | 龙腾四海 | 空 | 空 |
213 | 213 | 213 | 2005.8.14 | 凤舞九天 | 空 | 空 |
214 | 214 | 214 | 2005.8.19 | 明月岛 | 空 | 空 |
215 | 空 | 215 | 2005.8.26 | 茶马古道 | 空 | 空 |
216 | 空 | 216 | 2005.9.2 | 月亮湖 | 空 | 空 |
217 | 空 | 217 | 2005.9.9 | 沧州府 | 空 | 空 |
218 | 空 | 218 | 2005.9.16 | 花好月圆 | 空 | 空 |
219 | 空 | 219 | 2005.9.23 | 铁血丹心 | 空 | 空 |
220 | 空 | 220 | 2005.9.30 | 清源山 | 空 | 空 |
221 | 空 | 221 | 2005.10.1 | 书香门第 | 空 | 空 |
222 | 空 | 222 | 2005.10.7 | 精忠报国 | 空 | 空 |
223 | 空 | 223 | 2005.10.14 | 濯垢泉 | 空 | 空 |
224 | 空 | 224 | 2005.10.20 | 防沉迷区 | 空 | 空 |
225 | 空 | 225 | 2005.10.28 | 避暑山庄 | 空 | 空 |
226 | 空 | 226 | 2005.11.4 | 林海雪原 | 空 | 空 |
227 | 空 | 227 | 2005.11.11 | 北国风光 | 空 | 空 |
228 | 空 | 228 | 2005.12.9 | 京华烟云 | 空 | 空 |
229 | 空 | 空 | 2005.12.16 | 太阳城 | 空 | 空 |
230 | 空 | 空 | 2005.12.23 | 娲皇宫 | 空 | 空 |
231 | 空 | 空 | 2005.12.30 | 风花雪月 | 空 | 空 |
232 | 空 | 空 | 2006.1.13 | 兰若寺 | 空 | 空 |
233 | 空 | 空 | 2006.1.27 | 两小无猜 | 空 | 空 |
234 | 空 | 空 | 2006.2.10 | 武林外传 | 空 | 空 |
235 | 空 | 空 | 2006.2.24 | 望月潭 | 空 | 空 |
236 | 空 | 空 | 2006.3.10 | 水墨云崖 | 空 | 空 |
237 | 空 | 空 | 2006.3.24 | 桃花岛 | 空 | 空 |
238 | 空 | 空 | 2006.4.7 | 终南古墓 | 空 | 空 |
239 | 空 | 空 | 2006.4.21 | 天若有情 | 空 | 空 |
240 | 空 | 空 | 2006.5.1 | 似水年华 | 空 | 空 |
241 | 空 | 空 | 2006.5.12 | 天龙八部 | 空 | 空 |
242 | 空 | 空 | 2006.5.26 | 绝代双骄 | 空 | 空 |
243 | 空 | 空 | 2006.6.9 | 天下无双 | 空 | 空 |
244 | 空 | 空 | 2006.6.23 | 剑雨飘香 | 空 | 空 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>