160级全法召唤兽排行榜
下表中,所有召唤兽不考虑坐骑效果,最高成长率为三转并且服用了三个龙之骨和高成长丹后的成长率。忽略龙之骨所加初始数据对召唤兽的影响。
召唤兽的排行是按其在综合能力计算器里的得分来排名的,详细解释参看如何鉴定召唤兽 文。
该排行榜仅为数据上的排名,不代表排行前面的就一定比后面的好。
召唤兽的排行是按其在综合能力计算器里的得分来排名的,详细解释参看如何鉴定召唤兽 文。
该排行榜仅为数据上的排名,不代表排行前面的就一定比后面的好。
名称 | 全法 | 排名 |
垂云叟 | 303466 | 1 |
颜如玉 | 303466 | 2 |
罗刹鬼姬 | 302579 | 3 |
水灵仙 | 298924 | 4 |
神兽蛟龙 | 293544 | 5 |
至尊小宝 | 293544 | 6 |
小白龙 | 293544 | 7 |
神兽凤凰 | 293544 | 8 |
紫霞仙子 | 293544 | 9 |
桃花娘子 | 292197 | 10 |
复活女娲 | 292197 | 11 |
金身罗汉 | 292197 | 12 |
神兽蜘蛛 | 283526 | 13 |
春三十娘 | 283526 | 14 |
神兽龟 | 273508 | 15 |
青霞仙子 | 273508 | 16 |
雷兽 | 272593 | 17 |
金钢仙 | 272427 | 18 |
泾河龙王 | 267497 | 19 |
凤凰 | 265803 | 20 |
狮蝎 | 264584 | 21 |
神灵 | 263595 | 22 |
蛟龙 | 263527 | 23 |
麒麟兽 | 259179 | 24 |
舍生女娲 | 258114 | 25 |
剑精灵 | 257879 | 26 |
古代瑞兽 | 257025 | 27 |
复活女娲 | 253774 | 28 |
神兽雷鸟 | 253472 | 29 |
牛魔王 | 253472 | 30 |
神兽蝴蝶 | 253472 | 31 |
白晶晶 | 253472 | 32 |
火麒麟 | 250582 | 33 |
蟹将军 | 250582 | 34 |
地狱战神 | 249033 | 35 |
符咒女娲 | 248690 | 36 |
女贼之灵 | 248690 | 37 |
黄巾力士 | 248690 | 38 |
火神女娲 | 246347 | 39 |
食土兽 | 245930 | 40 |
桃花仙 | 245930 | 41 |
赤焰妖 | 245930 | 42 |
冲冲虫 | 242076 | 43 |
喷火牛 | 241514 | 44 |
玉兔 | 239232 | 45 |
避水金睛兽 | 239232 | 46 |
千年灵狐 | 239232 | 47 |
守护山神 | 239232 | 48 |
净盘使者 | 239232 | 49 |
火神女娲 | 239232 | 50 |
巡海夜叉 | 239232 | 51 |
鱼怪 | 239013 | 52 |
蜘蛛精 | 238555 | 53 |
战神女娲 | 238423 | 54 |
寒钢怪 | 238032 | 55 |
野蛮王 | 238032 | 56 |
千年老妖 | 237482 | 57 |
夜叉 | 235950 | 58 |
独眼巨人 | 235950 | 59 |
哥俩好 | 235530 | 60 |
小龙女 | 234419 | 61 |
桃树精 | 232682 | 62 |
冰雪魔 | 232682 | 63 |
泥石怪 | 232682 | 64 |
黄金兽 | 232682 | 65 |
龟丞相 | 231787 | 66 |
符咒女娲 | 231196 | 67 |
小五叶 | 228267 | 68 |
雷鸟人 | 226416 | 69 |
白虎 | 224992 | 70 |
神兵 | 224992 | 71 |
猴精 | 223568 | 72 |
幽灵 | 223568 | 73 |
吸血鬼 | 220720 | 74 |
大象 | 219296 | 75 |
冰熊 | 219296 | 76 |
黑熊精 | 219296 | 77 |
海龟 | 219296 | 78 |
鸟嘴兽 | 219296 | 79 |
流氓 | 219296 | 80 |
死灵 | 219296 | 81 |
水妖 | 219296 | 82 |
山贼 | 219296 | 83 |
武士 | 219296 | 84 |
牛妖 | 219296 | 85 |
家丁 | 219296 | 86 |
山妖 | 219296 | 87 |
修罗 | 219296 | 88 |
小妖 | 219296 | 89 |
兔妖 | 219296 | 90 |
猪怪 | 219296 | 91 |
鼠怪 | 219296 | 92 |
孤魂 | 219296 | 93 |
无身鬼 | 219296 | 94 |
羊头怪 | 219296 | 95 |
冤魂 | 219296 | 96 |
野鬼 | 219296 | 97 |
野狗 | 219296 | 98 |
毒蛇 | 219296 | 99 |
蟾蜍 | 219296 | 100 |
蝙蝠 | 219296 | 101 |
蜘蛛 | 219296 | 102 |
飞鱼 | 219296 | 103 |
三尾怪 | 217872 | 104 |
虾兵 | 217872 | 105 |
蟹将 | 217872 | 106 |
树妖 | 217872 | 107 |
鳄鱼 | 217872 | 108 |
两角怪 | 217872 | 109 |
蛤蟆精 | 217872 | 110 |
黑熊 | 217872 | 111 |
强盗 | 217872 | 112 |
老虎 | 217872 | 113 |
狮子 | 217872 | 114 |
女妖 | 217872 | 115 |
狐狸精 | 217872 | 116 |
士兵 | 217872 | 117 |
花妖 | 217872 | 118 |
无头鬼 | 217872 | 119 |
打手 | 217872 | 120 |
女贼 | 217872 | 121 |
衙役 | 217872 | 122 |
蝴蝶仙子 | 217872 | 123 |
精怪 | 217872 | 124 |
银狐 | 217872 | 125 |
大鹏 | 217872 | 126 |
鸡精 | 217872 | 127 |
骷髅怪 | 217872 | 128 |
毒蜂 | 217872 | 129 |
大五叶 | 155501 | 130 |
浪淘沙 | 155501 | 131 |
范式魂 | 155501 | 132 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分
您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>