元旦召唤兽宝宝孵化活动
新成长:
为了让喜爱个性宝宝的玩家获得满意的召唤兽,此次元旦蛋孵化的高成长召唤兽的成长率进行全新改版,称谓较低的高成长召唤兽宝宝的成长率将获得大幅度的提升,高成长召唤兽的成长率见文章末附录表格。
新道具:
孵化出一只高成长宝宝,往往让很多玩家处于两难的境地,已经培养的宝宝拥有深厚的感情,舍不得抛弃,而新孵化出来的宝宝又拥有诱人的天赋资质,如何取舍?开发组为此特意修改了元气蛋的孵化过程,如果玩家的元气蛋孵化出了高成长宝宝,将不再直接拥有召唤兽宝宝,取而代之的是高成长元气丹,只要将高成长元气丹给召唤兽服用,服用了元气丹的召唤兽将成为高成长召唤兽。这里需要注意的是,每种召唤兽对应一个元气丹。只有家养的宝宝,通过服用对应造型的元气丹才能够成为高成长召唤兽,而野生召唤兽和已经超过正常成长率的召唤兽是不能够服用元气丹的。服用元气丹之后的召唤兽,将拥有高成长宝宝超过正常召唤兽成长率的那部分数值,同时将会有一定的几率将拥有高成长标志进行变色。
新色彩:
一年一度的活动,自然要有一定的纪念意义。今年服用元气丹的召唤兽(也就是高成长召唤兽),将拥有特殊的色彩。相信这种全新的色彩将给您的大话生活增添新的精彩。
活动时间
2005年1月1号凌晨0:00开始至2005年1月7号晚上23:59
玩法步骤
- 玩家可以到长安的化生寺左下角的禅房找空慈方丈对话得到元气蛋,
- 玩家必须带着“元气蛋”到大雁塔(一到六层)或者长安城东打败妖怪,让“元气蛋”吸收妖怪的元气。当“元气蛋”吸收了一定的元气后。就可以孵化成召唤兽了!运气好的玩家还可能孵出传说中的神兽!每个人一次只能领一个元气蛋,如果把它孵化了可以再来领,但是最多只能累计领20个。
注意的地方
- “元气蛋”只能在1月1日到7日之间孵化,如果不是在这段时间内的话蛋就没用了。
- 元气蛋不丢弃,不可以交易、买卖、给予、典当。
- 等级>30级的玩家的“元气蛋”才有几率孵化出神兽。
- 高成长元气丹可以交易。
- 孵化元气蛋之前请检查身上是否有携带召唤兽得空位和携带物品的空位,如果玩家携带的召唤兽数目已经满了,那么即使孵化出神兽也会因为没有空位而逃走;如果玩家身上物品栏满了没有空位,一旦孵化出高成长元气丹也会因为没有空位而失去。
召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 | 召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 |
飞鱼 | 1.033 | 1.208 | 吸血鬼 | 1.142 | 1.221 |
蟾蜍 | 1.035 | 1.207 | 野鬼 | 1.086 | 1.204 |
蜘蛛 | 1.038 | 1.206 | 冤魂 | 1.112 | 1.210 |
毒蛇 | 1.034 | 1.208 | 孤魂 | 1.107 | 1.208 |
蝙蝠 | 1.032 | 1.208 | 幽灵 | 1.173 | 1.236 |
海龟 | 1.039 | 1.206 | 修罗 | 1.102 | 1.207 |
兔妖 | 1.040 | 1.206 | 符咒女娲 | 1.142 | 1.221 |
羊头怪 | 1.034 | 1.208 | 冰熊 | 1.091 | 1.205 |
猪怪 | 1.037 | 1.207 | 白虎 | 1.188 | 1.245 |
夜叉 | 1.037 | 1.207 | 两角怪 | 1.071 | 1.203 |
家丁 | 1.035 | 1.207 | 三尾怪 | 1.081 | 1.203 |
小妖 | 1.040 | 1.206 | 蜘蛛精 | 1.086 | 1.204 |
牛妖 | 1.044 | 1.205 | 冲冲虫 | 1.193 | 1.248 |
野狗 | 1.041 | 1.206 | 鸟嘴兽 | 1.097 | 1.206 |
武士 | 1.046 | 1.205 | 精怪 | 1.086 | 1.204 |
流氓 | 1.042 | 1.205 | 山妖 | 1.091 | 1.205 |
鱼怪 | 1.153 | 1.226 | 蝴蝶仙子 | 1.081 | 1.203 |
花妖 | 1.059 | 1.203 | 古代瑞兽 | 1.204 | 1.254 |
士兵 | 1.061 | 1.203 | 鼠怪 | 1.107 | 1.208 |
衙役 | 1.051 | 1.204 | 雷鸟人 | 1.214 | 1.261 |
女贼 | 1.066 | 1.203 | 寒钢怪 | 1.107 | 1.208 |
狐狸精 | 1.071 | 1.203 | 独眼巨人 | 1.117 | 1.211 |
毒蜂 | 1.051 | 1.204 | 野蛮王 | 1.102 | 1.207 |
女妖 | 1.056 | 1.203 | 死灵 | 1.112 | 1.210 |
山贼 | 1.046 | 1.205 | 火神女娲 | 1.204 | 1.254 |
小龙女 | 1.061 | 1.203 | 地狱战神 | 1.173 | 1.236 |
骷髅怪 | 1.051 | 1.204 | 蛟龙 | 1.255 | 1.289 |
鸡精 | 1.051 | 1.204 | 凤凰 | 1.275 | 1.304 |
千年老妖 | 1.142 | 1.221 | 猴精 | 1.173 | 1.236 |
战神女娲 | 1.173 | 1.236 | 神兵 | 1.204 | 1.254 |
鳄鱼 | 1.071 | 1.203 | 舍生女娲 | 1.224 | 1.268 |
狮子 | 1.061 | 1.203 | 神灵 | 1.275 | 1.304 |
大象 | 1.091 | 1.205 | 桃树精 | 1.275 | 1.304 |
大鹏 | 1.061 | 1.203 | 桃花仙 | 1.275 | 1.304 |
银狐 | 1.066 | 1.203 | 金钢仙 | 1.275 | 1.304 |
老虎 | 1.081 | 1.203 | 食土兽 | 1.275 | 1.304 |
强盗 | 1.061 | 1.203 | 黄金兽 | 1.275 | 1.304 |
黑熊 | 1.071 | 1.203 | 水灵仙 | 1.275 | 1.304 |
树妖 | 1.076 | 1.203 | 泥石怪 | 1.275 | 1.304 |
蛤蟆精 | 1.086 | 1.204 | 喷火牛 | 1.275 | 1.304 |
虾兵 | 1.071 | 1.203 | 麒麟兽 | 1.275 | 1.304 |
蟹将 | 1.071 | 1.203 | 冰雪魔 | 1.275 | 1.304 |
打手 | 1.071 | 1.203 | 赤焰妖 | 1.275 | 1.304 |
龟丞相 | 1.117 | 1.211 | 狮蝎 | 1.275 | 1.324 |
黑熊精 | 1.097 | 1.206 | 罗刹鬼姬 | 1.275 | 1.324 |
水妖 | 1.107 | 1.208 | 雷兽 | 1.275 | 1.324 |
复活女娲 | 1.153 | 1.226 | 剑精灵 | 1.275 | 1.324 |
无头鬼 | 1.081 | 1.203 | 哥俩好 | 1.275 | 1.324 |
无身鬼 | 1.091 | 1.205 |
说明:
服用元气丹的召唤兽,将获得超过召唤兽原始最高成长率(数值见上表或者查询http://xy2.yezizhu.yzz.cn/baobao/raito/20030531151509.htm)的数值。如上表,如果一个2转无身鬼宝宝,服用了三个“龙之骨”成长率为1.311(可计算出未转成长率为1.081),那么服用“高成长无身鬼元气丹”将获得1.205-1.091=0.114的成长率,则该无身鬼宝宝的原始成长率变为1.081+0.114=1.195,如果计算转生次数和服用龙骨之后,则为1.195+0.2+0.03=1.425。