常用召唤用做攻宠排名
编者按:此表的排名是在假设表中的参与排名的召唤兽是当做攻宠(适当加点血)来培养的。比如其中的神兽乌龟排名仅仅在第四名,是因为本表是假设把神兽乌龟当作攻宠来培养的,其实神兽乌龟若作为配合人族PK和帮战用的敏血宠,却是大话最好的敏宠。所以请大家一定注意这个前提,即下表为攻宠排名,否则可能会给大家带来误导。
本文章由叶子猪召唤兽和骑宠版斑竹Atry创作,原文地址如下,欢迎大家前去参与讨论:http://bbs.yezizhu.yzz.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=43036
本表中的计算方法如下:
(1)100级未转的数据是假设将宝宝的血加到3W5,其他全加攻,然后按AP数值大小排名,之所以选择3W5,是因为神兽龟,一点血不加就接近3W5,所以选太低,神兽龟就不好比较了,这样加点,对于差一些的宠来说就很痛苦了,攻只有7000多,不过只是用来比较,无所谓,真正要练,还是多加些攻。
(2)1转120级的排名数据,是假设将宝宝的血加到5W,其他全攻,按AP数值大小排名。这是为了烧新区的安全。通常可以这样加点,但也可以不这么加。
(3)2转140级的排名数据,是假设将宝宝的血加到7W,其他全攻。
因为血攻1:5互换,所以这就意味着不论怎么加点,在相同的攻(血)时,排名靠前的召唤兽的血(攻)总是比排名靠后的要多。
下表没有考虑敏捷,因为敏高的宠与敏低的宠各有其优点。
下表也没有考虑关于五行,攻宠用于鬼王妖王地星的时候,因为对方都是无属性目标,所以五行什么都可以,如果用于跑环,土木属性最合适。
本文章由叶子猪召唤兽和骑宠版斑竹Atry创作,原文地址如下,欢迎大家前去参与讨论:http://bbs.yezizhu.yzz.cn/dispbbs.asp?boardID=5&ID=43036
本表中的计算方法如下:
(1)100级未转的数据是假设将宝宝的血加到3W5,其他全加攻,然后按AP数值大小排名,之所以选择3W5,是因为神兽龟,一点血不加就接近3W5,所以选太低,神兽龟就不好比较了,这样加点,对于差一些的宠来说就很痛苦了,攻只有7000多,不过只是用来比较,无所谓,真正要练,还是多加些攻。
(2)1转120级的排名数据,是假设将宝宝的血加到5W,其他全攻,按AP数值大小排名。这是为了烧新区的安全。通常可以这样加点,但也可以不这么加。
(3)2转140级的排名数据,是假设将宝宝的血加到7W,其他全攻。
因为血攻1:5互换,所以这就意味着不论怎么加点,在相同的攻(血)时,排名靠前的召唤兽的血(攻)总是比排名靠后的要多。
下表没有考虑敏捷,因为敏高的宠与敏低的宠各有其优点。
下表也没有考虑关于五行,攻宠用于鬼王妖王地星的时候,因为对方都是无属性目标,所以五行什么都可以,如果用于跑环,土木属性最合适。
未转100级常用召唤的攻血排名 | |||||||||
造型名称 | 称谓 | 一世成长率 | 初血 | 初攻 | 100级根骨 | 100级力量 | 100级HP | 100级AP | 100级排名 |
泥石怪 | 12 | 1.275 | 60 | 360 | 233 | 367 | 35122 | 16144 | 1 |
神兽雷鸟 | 1.400 | 110 | 150 | 173 | 427 | 35110 | 15046 | 2 | |
神兽蝴蝶 | 1.400 | 70 | 160 | 201 | 399 | 35070 | 14468 | 3 | |
神兽龟 | 1.400 | 200 | 10 | 109 | 491 | 35060 | 13954 | 4 | |
神兽蜘蛛 | 1.400 | 90 | 80 | 187 | 413 | 35090 | 13212 | 5 | |
神兽蛟龙 | 1.400 | 55 | 50 | 212 | 388 | 35125 | 11894 | 7 | |
神兽凤凰 | 1.400 | 40 | 50 | 222 | 378 | 35040 | 11614 | 11 | |
雷鸟人 | 7 | 1.213 | 120 | 144 | 204 | 396 | 35054 | 12196 | 6 |
黄金兽 | 12 | 1.275 | 12 | 180 | 267 | 333 | 35125 | 11884 | 8 |
喷火牛 | 12 | 1.275 | 96 | 96 | 207 | 393 | 35056 | 11831 | 9 |
猴精 | 8 | 1.173 | 108 | 168 | 222 | 378 | 35016 | 11794 | 10 |
桃树精 | 11 | 1.275 | 144 | 12 | 173 | 427 | 35053 | 11114 | 15 |
麒麟兽 | 13 | 1.275 | 144 | 12 | 173 | 427 | 35053 | 11114 | 16 |
白虎 | 6 | 1.188 | 120 | 120 | 210 | 390 | 35047 | 11382 | 12 |
神兵 | 8 | 1.203 | 90 | 132 | 228 | 372 | 35097 | 11305 | 13 |
火神女娲 | 8 | 1.203 | 48 | 168 | 257 | 343 | 35007 | 11250 | 14 |
食土兽 | 11 | 1.275 | 72 | 72 | 224 | 376 | 35058 | 10945 | 18 |
冰雪魔 | 13 | 1.275 | 132 | 12 | 182 | 418 | 35118 | 10885 | 19 |
舍生女娲 | 9 | 1.224 | 120 | 72 | 201 | 399 | 35004 | 11073 | 17 |
赤焰妖 | 14 | 1.275 | 12 | 120 | 267 | 333 | 35125 | 10753 | 22 |
幽灵 | 5 | 1.173 | 84 | 138 | 239 | 361 | 35015 | 10873 | 21 |
桃花仙 | 11 | 1.275 | 72 | 48 | 224 | 376 | 35058 | 10492 | 24 |
黑熊精 | 4 | 1.105 | 144 | 144 | 215 | 385 | 35039 | 10880 | 20 |
修罗 | 5 | 1.101 | 108 | 174 | 242 | 358 | 35075 | 10739 | 23 |
神灵 | 9 | 1.275 | 60 | 42 | 233 | 367 | 35122 | 10150 | 26 |
蛟龙 | 8 | 1.254 | 48 | 60 | 246 | 354 | 35109 | 9991 | 28 |
大象 | 3 | 1.091 | 168 | 108 | 202 | 398 | 35036 | 10441 | 25 |
凤凰 | 8 | 1.275 | 36 | 48 | 250 | 350 | 35124 | 9829 | 32 |
冲冲虫 | 7 | 1.195 | 120 | 30 | 208 | 392 | 35014 | 9900 | 31 |
鱼怪 | 1 | 1.152 | 96 | 96 | 236 | 364 | 35024 | 10030 | 27 |
战神女娲 | 3 | 1.173 | 84 | 84 | 239 | 361 | 35015 | 9932 | 30 |
鼠怪 | 7 | 1.095 | 96 | 144 | 252 | 348 | 35048 | 9972 | 29 |
龟丞相 | 4 | 1.116 | 180 | 36 | 187 | 413 | 35110 | 9816 | 33 |
千年老妖 | 2 | 1.142 | 144 | 42 | 205 | 395 | 35066 | 9735 | 38 |
三尾怪 | 7 | 1.081 | 156 | 90 | 214 | 386 | 35093 | 9797 | 35 |
老虎 | 3 | 1.081 | 120 | 120 | 239 | 361 | 35036 | 9740 | 37 |
打手 | 4 | 1.060 | 108 | 156 | 254 | 346 | 35045 | 9806 | 34 |
狐狸精 | 2 | 1.070 | 120 | 132 | 242 | 358 | 35002 | 9770 | 36 |
山贼 | 2 | 1.053 | 120 | 144 | 248 | 352 | 35079 | 9679 | 39 |
士兵 | 1 | 1.060 | 120 | 120 | 246 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>
|