召唤兽属性和所需称谓一览表
感谢云中殿的小倩儿(111344)为大家整理资料。
(最新修正时间:2004-4-19 15:15)
气血 | 魔法 | 攻击 | 速度 | 称谓 | 人族 | 仙族 | 魔族 | |
飞鱼 | 3.5 | 0.5 | 5 | 3 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
蟾蜍 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
蜘蛛 | 4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
毒蛇 | 6 | 0.5 | 7 | 3 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
蝙蝠 | 5 | 0.5 | 6 | 3.5 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
海龟 | 12 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 不需称谓 | 不需称谓 | 不需称谓 |
兔妖 | 9 | 0.5 | 7 | 2 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
羊头怪 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 1 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
猪怪 | 8.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
夜叉 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
家丁 | 10 | 0.5 | 7 | 1 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
小妖 | 9 | 0.5 | 9 | 1 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
野狗 | 7 | 0.5 | 7.5 | 5 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
武士 | 10 | 0.5 | 9 | 2 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
流氓 | 11 | 0.5 | 8.5 | 2 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
鱼怪 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
士兵 | 10 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
衙役 | 9 | 0.5 | 9 | 2 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
女贼 | 9 | 0.5 | 8 | 5 | 1 | 武林新丁 | 仙灵小童 | 古灵精怪 |
牛妖 | 10 | 0.5 | 9.5 | 2 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
花妖 | 10 | 0.5 | 9 | 2 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
狐狸精 | 10 | 0.5 | 11 | 4 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
毒蜂 | 6 | 0.5 | 12 | 10 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
女妖 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
山贼 | 10 | 0.5 | 12 | 2 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
小龙女 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
骷髅怪 | 7 | 0.5 | 12 | 4 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
鸡精 | 8 | 0.5 | 10 | 5 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
千年老妖 | 12 | 8 | 3.5 | 0.5 | 2 | 江湖小虾 | 逍遥之仙 | 魅力精灵 |
战神女娲 | 7 | 7 | 7 | 12 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
鳄鱼 | 12 | 0.5 | 10 | 3 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
狮子 | 10 | 0.5 | 9.5 | 3 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
大象 | 14 | 0.5 | 9 | 0.5 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
大鹏 | 8 | 0.5 | 11.5 | 10 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
银狐 | 8 | 0.5 | 9.5 | 6 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
老虎 | 10 | 0.5 | 10 | 4 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
强盗 | 10 | 0.5 | 8 | 4 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
黑熊 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
树妖 | 12 | 0.5 | 8 | 0.5 | 3 | 后起之秀 | 陆地飞仙 | 魔幻使者 |
蛤蟆精 | 11 | 0.5 | 8.5 | 0.5 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
虾兵 | 13 | 0.5 | 9 | 2 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
蟹将 | 12 | 0.5 | 9.5 | 2 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
打手 | 9 | 0.5 | 13 | 4 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
龟丞相 | 15 | 7 | 3 | 0.5 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
黑熊精 | 12 | 0.5 | 12 | 0.5 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
水妖 | 10 | 0.5 | 10 | 6 | 4 | 武林高手 | 无极天师 | 妖之奇葩 |
复活女娲 | 2.5 | 15 | 2.5 | 6 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
无头鬼 | 9 | 0.5 | 11 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
无身鬼 | 8 | 0.5 | 12 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
吸血鬼 | 6 | 0.5 | 14 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
野鬼 | 7 | 0.5 | 13 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
冤魂 | 7 | 0.5 | 12.5 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
孤魂 | 8 | 0.5 | 13.5 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
幽灵 | 7 | 0.5 | 11.5 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
修罗 | 9 | 0.5 | 14.5 | 2 | 5 | 风尘奇侠 | 神机真人 | 天神煞星 |
符咒女娲 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | 无双隐士 | 降魔金仙 | 万兽妖灵 |
冰熊 | 12 | 0.5 | 8 | 0.5 | 6 | 无双隐士 | 降魔金仙 | 万兽妖灵 |
白虎 | 10 | 0.5 | 10 | 2 | 6 | 无双隐士 | 降魔金仙 | 万兽妖灵 |
两角怪 | 11 | 0.5 | 9 | 1 | 6 | 无双隐士 | 降魔金仙 | 万兽妖灵 |
三尾怪 | 13 | 0.5 | 7.5 | 3 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
蜘蛛精 | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
冲冲虫 | 10 | 8 | 2.5 | 7 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
鸟嘴兽 | 11 | 0.5 | 9 | 0.5 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
精怪 | 8 | 0.5 | 12 | 0.5 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
山妖 | 9 | 0.5 | 11 | 2 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
蝴蝶仙子 | 8 | 0.5 | 8 | 14 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
古代瑞兽 | 7 | 15 | 3 | 0.5 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
鼠怪 | 8 | 0.5 | 12 | 12 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
雷鸟人 | 10 | 0.5 | 12 | 2 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
寒钢怪 | 5.5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
独眼巨人 | 4.5 | 8 | 4.5 | 4 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
死灵 | 10 | 0.5 | 13.5 | 2 | 7 | 世外高人 | 金身尊者 | 混世魔王 |
野蛮王 | 5 | 9 | 10 | 3 | 8 | 江湖侠隐 | 天外飞仙 | 三界妖仙 |
火神女娲 | 2 | 12 | 12 | 0.5 | 8 | 江湖侠隐 | 天外飞仙 | 三界妖仙 |
地狱战神 | 6 | 12 | 3 | 0.5 | 8 | 江湖侠隐 | 天外飞仙 | 三界妖仙 |
蛟龙 | 4 | 15 | 5 | 8 | 8 | 江湖侠隐 | 天外飞仙 | 三界妖仙 |
凤凰 | 3 | 15 | 4 | 10 | 8 | 江湖侠隐 | 天外飞仙 | 三界妖仙 |
猴精 | 9 | 0.5 | 14 | 6 | 8 | 江湖侠隐 |
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点
已有人对此文章评分您的评分地址:
大话成功交易一览更多>>>
|