第八届第2轮循环赛积分表

发表时间:2007-07-18 作者:微微 编辑: 来源:
第一级别
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
宝光殿 2 4 17 187
金顶山 0 -4 5 0
奉天古城 1 0 8 75
紫竹林 1 0 8 36
水帘洞 2 4 17 131
晴川阁 0 -4 5 0
B组        
连环洞 2 4 15 136
瀛洲仙岛 1 0 11 113
长乐宫 1 0 8 34
岭南红 0 -4 4 0
琵琶洞 0 -3 9 29
桃花涧 2 3 18 151
C组        
五明宫 1 0 9 85
灵台仙境 2 4 16 111
雷霆九天 1 -1 14 89
须弥山 1 0 11 114
北俱芦洲 0 -4 4 0
天竺国 1 1 16 103
D组        
火云洞 1 1 12 76
内蒙专区 2 2 21 142
积雷山 0 -4 4 0
福建专区 2 3 18 105
海市蜃楼 0 -3 8 30
云中殿 1 1 12 99
E组        
水晶宫 2 3 15 139
陈家庄 1 0 12 98
碧波潭 0 -3 10 24
伏波山 1 0 10 66
御马监 0 -4 3 0
广西专区 2 4 15 87
F组        
隐雾山 2 4 17 147
白凤国 1 0 10 93
蜀山传奇 1 0 7 74
西梁国 1 -1 12 89
无底洞 1 0 11 57
紫金山 0 -3 8 19
G组        
长生殿 0 -3 10 67
摩云洞 1 1 15 93
世外桃源 1 -1 11 43
车迟国 1 0 9 64
斧头帮 2 2 16 175
天蓬府 1 1 14 96
H组        
卷帘府 2 4 16 171
翰林院 1 -1 13 66
凤仙郡 0 -3 10 20
大闹天宫 1 -1 8 71
四圣庄 0 -2 9 44
凌云渡 2 3 19 162
第二级别        
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
陷空山 0 -4 4 0
压龙山 2 3 19 152
金兜山 2 4 14 121
太虚幻境 0 -4 6 0
花药宫 1 1 14 104
莲花山 1 0 8 33
B组        
仙梦奇缘 1 1 18 199
雷音寺 2 3 13 114
忆江南 0 -4 2 0
宝象国 2 4 16 224
天王殿 1 -1 13 93
慈云寺 0 -3 8 31
C组        
朱紫国 1 0 12 157
凤凰山 0 -3 10 67
天府之国 2 3 20 113
吉祥天 1 0 7 59
黑山谷 2 3 17 115
花果山 0 -3 9 25
D组        
四川专区 1 0 11 81
广寒宫 2 3 14 189
云栈洞 1 0 8 66
高昌国 0 -4 7 0
方丈仙岛 0 -3 11 43
河南专区 2 4 14 216
E组        
宝林寺 2 3 17 79
狮驼岭 1 0 15 95
魔王寨 0 -4 6 0
火焰山 1 0 9 60
御书房 0 -2 11 42
南瞻部洲 2 3 17 170
F组        
翠云山 2 4 16 124
盘丝洞 0 -4 5 0
朝天门 1 0 10 38
神龙潭 1 -1 10 82
月光宝盒 1 1 13 99
游侠殿堂 1 0 16 83
G组        
在水一方 1 -1 9 56
缘定三生 2 3 19 117
波月洞 0 -3 10 49
金銮殿 2 4 16 103
布金禅寺 1 1 10 94
星月奇缘 0 -4 6 0
H组        
福陵山 0 -3 9 26
湖北专区 1 0 9 61
乌鸡国 1 -1 14 67
瑶池圣域 2 3 13 130
金刀峡 1 0 10 46
紫禁之巅 1 1 15 75
第三级别        
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
北京专区 1 -1 10 145
情系今生 0 -3 12 49
月陀国 2 4 13 173
御花园 0 -3 12 47
仙灵虚空 2 4 13 165
千华山 1 -1 10 64
B组        
玉皇宫 1 -1 11 115
尘缘未了 2 4 12 151
傲来国 0 -2 15 56
西牛贺洲 1 -1 10 28
血舞残阳 0 -3 11 52
自在天 2 3 16 132
C组        
玄英洞 2 3 16 100
五庄观 1 0 16 78
比丘国 0 -3 9 32
天上人间 1 0 13 97
万象法界 0 -2 10 72
罗浮山 2 2 21 218
D组        
五指山 0 -3 6 41
镜花水月 2 4 17 225
豹头山 1 -1 15 66
情人谷 1 1 13 62
华山论剑 1 -1 9 54
江西专区 1 0 15 69
E组        
清华庄 0 -4 1 0
流沙河 1 1 17 109
海外专区 2 3 18 116
灵兽村 1 0 15 79
西竺佛国 2 3 14 199
河北专区 0 -3 10 18
F组        
藏经阁 2 2 16 89
山东专区 1 1 15 126
方寸山 0 -2 11 67
丝绸之路 1 -1 13 101
山西专区 0 -4 6 0
黑风山 2 4 14 228
G组        
国子监 0 -4 5 0
江苏专区 2 4 15 95
化生寺 2 4 15 137
紫云山 1 0 8 51
琉璃仙境 1 -1 10 72
峨嵋山 0 -3 12 41
H组        
青龙山 1 1 16 129
蟠桃园 0 -4 4 0
东方明珠 1 -1 10 40
岳麓传说 2 3 16 105
丹霞宫 2 3 15 139
香格里拉 0 -2 14 99
第四级别        
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
缘分天空 1 1 16 145
辽宁专区 1 0 15 95
小西天 0 -3 6 19
青海专区 1 0 18 104
高老庄 1 -1 12 78
哪咤闹海 2 3 13 105
B组        
万寿山 2 2 16 143
芭蕉洞 1 1 17 105
子母河 1 1 13 152
上海专区 1 0 11 82
钦法国 0 -4 4 0
大雁塔 1 0 9 53
C组        
甘肃专区 0 -3 9 56
九天福地 2 3 16 184
女儿国 2 3 19 133
长寿村 1 1 12 96
再世情缘 0 -4 2 0
太阳岛 1 0 12 67
D组        
齐天府 1 0 7 40
浮烟山 1 0 13 45
广东专区 1 1 17 97
东胜神洲 2 3 14 194
陕西专区 1 0 9 58
新疆专区 0 -4 5 0
E组        
黑龙江区 1 1 12 125
吉林专区 0 -3 11 28
天津专区 2 3 18 126
灵霄殿 1 -1 9 49
水镜庄 1 -1 9 60
云梦仙境 1 1 16 105
F组        
金平府 0 -4 1 0
修罗殿 2 4 19 175
普陀山 2 4 18 124
平顶山 0 -4 4 0
昆仑山 0 -4 3 0
京华烟云 2 4 15 79
G组        
蓬莱仙岛 0 -3 6 32
湖南专区 2 3 20 201
琼楼玉宇 1 1 13 100
遣云宫 1 0 16 127
齐天大圣 0 -4 4 0
光明顶 2 3 16 164
H组        
海阔天空 2 3 15 136
七星岗 1 1 16 105
浙江专区 0 -4 8 0
武陵秦缘 2 3 18 137
雁荡山 0 -3 6 23
麒麟山 1 0 12 131
第五级别        
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
至尊宝 2 3 19 189
情满珠江 1 0 12 99
花好月圆 0 -4 4 0
林海雪原 1 2 8 75
望月潭 0 -1 7 86
B组        
百花谷 1 -1 11 91
水月洞天 1 1 16 105
松花江 1 0 10 89
避暑山庄 1 2 7 77
两小无猜 0 -2 1 0
C组        
彩云之南 1 0 14 136
沧州府 2 2 20 149
濯垢泉 1 1 13 99
明月岛 0 -2 2 0
桃花岛 0 -1 6 31
D组        
通天河 1 -1 12 62
安徽专区 2 3 16 170
夫子庙 0 -3 9 27
茶马古道 1 2 7 96
终南古墓 0 -1 6 15
E组        
嫦娥奔月 2 3 18 222
仙履奇缘 1 0 8 53
娲皇宫 0 -3 7 38
风花雪月 1 2 8 52
太阳城 0 -2 4 0
F组        
帝尧宫 1 1 19 64
铁血丹心 2 3 12 82
大千世界 0 -4 0 0
殷商古都 1 2 10 87
兰若寺 0 -2 4 0
G组        
粤韵飘香 2 4 14 104
精武门 1 -1 15 124
宝泉幻境 1 0 10 54
北国风光 0 -2 2 0
水墨云崖 0 -1 4 24
H组        
比翼双飞 1 0 9 84
卧虎山 1 0 11 76
海南专区 1 0 11 34
清源山 1 2 6 104
天若有情 0 -2 3 0
第六级别        
服务器 积分 净胜场次 小局积分 回合数
A组        
凤舞九天 1 -1 11 106
浪淘沙 2 4 19 76
百里杜鹃 1 1 14 31
汉宫秋月 0 -2 1 0
大唐歌飞 0 -2 0 0
B组        
月亮湖 2 4 16 115
绝代双骄 1 0 10 15
月满西楼 1 0 13 19
春暖花开 0 -2 0 0
离恨天 0 -2 1 0
C组        
龙腾四海 0 -4 4 0
天下无双 2 4 18 52
龙虎门 2 4 18 119
未央宫 0 -2 0 0
鼓浪屿 0 -2 0 0
D组        
大运河 2 4 19 170
剑雨飘香 0 -2 0 0
牡丹坊 1 0 11 41
碧海青天 0 -2 0 0
E组        
精忠报国 2 3 17 178
天龙八部 0 -1 8 46
鹊桥仙 1 0 10 37
长恨歌 0 -2 0 0
F组        
书香门第 1 0 12 85
潇湘夜雨 1 2 7 84
关山月 1 0 11 41
镜花缘 0 -2 0 0
G组        
武林外传 1 1 13 93
似水年华 1 1 9 79
水龙吟 1 0 11 23
仙器传说 0 -2 2 0
H组        
防沉迷区 0 -3 6 15
芙蓉园 1 2 10 67
如梦令 2 3 16 79
大明宫词 0 -2 3 0

 

 

“游戏币超市”最简便交易平台

上一篇:17日第5.6级别联赛战况即时更新 下一篇:7月18日5和6级别报战