积分兑换计算器
物品名称 |
兑换积分 |
输入物品市场价格 |
兑换比例(1积分可兑换多少银两) |
|
---|---|---|---|---|
竞技场 | 伙伴修炼手册 | 10 | ||
低级九彩 | 12 | |||
20万师贡 | 180 | |||
悔梦石 | 20000 | |||
坐骑驯养令 | 100 | |||
地宫 | 神兽丹 | 80 | ||
亲密丹 | 30 | |||
低级九彩 | 10 | |||
1级宝石 | 180 | |||
降魔 | 神兽丹 | 60 | ||
盘古精铁 | 150 | |||
金柳露 | 40 | |||
普通技能书 | 375 | |||
龙之骨 | 5000 | |||
星梦石 | 150 | |||
万兽园令牌 | 200 | |||
补天神石 | 150 | |||
郭老板 | 1级宝石 | 75 | ||
伙伴修炼册 | 3 | |||
凝魂丹 | 60 | |||
补天神石 | 60 | |||
龙战天下 | 凝魂丹 | 2000 | ||
1级宝石 | 2400 | |||
伙伴修炼册 | 100 | |||
聚魂丹 | 60000 | |||
20万师贡 | 1800 | |||
悔梦石 | 100000 | |||
盘古精铁 | 4800 | |||
龙之骨 | 100000 | |||
水陆功绩 | 聚魂丹 | 6000 | ||
悔梦石 | 6000 | |||
盘古精铁 | 480 | |||
龙之骨 | 10000 | |||
神兽丹 | 90 | |||
普通技能残卷 | 60 | |||
高级技能残卷 | 300 | |||
筋骨提气丸 | 18000 | |||
补天神石 | 480 |
温馨提示:兑换比例主要是让玩家了解,积分兑换物品是否划算。计算器结果仅供参考,市场变化多样,请玩家以游戏数据为准。